( A, B )---3*30*2---( 1, 0 )( 0, 1 )
让网络的输入只有3个节点,AB训练集各由6张二值化的图片组成,让A中有6个1 差值结构的每行只能是二进制的3,6,5..3列每列1的数量为1,2,3.B中全是0,排列组合A的所有可能,统计迭代次数的顺序。
得到数据
|   A-B  |   迭代次数  |   平均列  |   F  | |||||||||||
|   1  |   1  |   0  |   6*3*6*0*0*0-0*0*0*0*0*0  |   26558.57  |   1  |   0  |   0  |   0  |   1  |   1  |   1  |   2.25  | ||
|   0  |   1  |   1  |   6*3*6*0*0*0-0*0*0*0*0*0  |   26558.57  |   1  | |||||||||
|   1  |   1  |   0  |   6*3*6*0*0*0-0*0*0*0*0*0  |   26558.57  |   1  | |||||||||
|   0  |   0  |   0  |   6*3*6*0*0*0-0*0*0*0*0*0  |   26558.57  |   1  | |||||||||
|   0  |   0  |   0  |   6*3*6*0*0*0-0*0*0*0*0*0  |   26558.57  |   1  | |||||||||
|   0  |   0  |   0  |   6*3*6*0*0*0-0*0*0*0*0*0  |   26558.57  |   1  | |||||||||
|   
  |   1  | |||||||||||||
|   1  |   1  |   0  |   6*6*3*0*0*0-0*0*0*0*0*0  |   27174.07  |   1  | |||||||||
|   1  |   1  |   0  |   6*6*3*0*0*0-0*0*0*0*0*0  |   27174.07  |   1  | |||||||||
|   0  |   1  |   1  |   6*6*3*0*0*0-0*0*0*0*0*0  |   27174.07  |   1  | |||||||||
|   0  |   0  |   0  |   6*6*3*0*0*0-0*0*0*0*0*0  |   27174.07  |   1  | |||||||||
|   0  |   0  |   0  |   6*6*3*0*0*0-0*0*0*0*0*0  |   27174.07  |   1  | |||||||||
|   0  |   0  |   0  |   6*6*3*0*0*0-0*0*0*0*0*0  |   27174.07  |   1  | |||||||||
|   
  |   1  | |||||||||||||
|   1  |   1  |   0  |   6*6*0*3*0*0-0*0*0*0*0*0  |   27993.02  |   2  |   0  |   0  |   1  |   0  |   1  |   1  |   1.36111  | ||
|   1  |   1  |   0  |   6*6*0*3*0*0-0*0*0*0*0*0  |   27993.02  |   2  | |||||||||
|   0  |   0  |   0  |   6*6*0*3*0*0-0*0*0*0*0*0  |   27993.02  |   2  | |||||||||
|   0  |   1  |   1  |   6*6*0*3*0*0-0*0*0*0*0*0  |   27993.02  |   2  | |||||||||
|   0  |   0  |   0  |   6*6*0*3*0*0-0*0*0*0*0*0  |   27993.02  |   2  | |||||||||
|   0  |   0  |   0  |   6*6*0*3*0*0-0*0*0*0*0*0  |   27993.02  |   2  | |||||||||
|   
  |   2  | |||||||||||||
|   1  |   1  |   0  |   6*3*0*6*0*0-0*0*0*0*0*0  |   28127.07  |   2  | |||||||||
|   0  |   1  |   1  |   6*3*0*6*0*0-0*0*0*0*0*0  |   28127.07  |   2  | |||||||||
|   0  |   0  |   0  |   6*3*0*6*0*0-0*0*0*0*0*0  |   28127.07  |   2  | |||||||||
|   1  |   1  |   0  |   6*3*0*6*0*0-0*0*0*0*0*0  |   28127.07  |   2  | |||||||||
|   0  |   0  |   0  |   6*3*0*6*0*0-0*0*0*0*0*0  |   28127.07  |   2  | |||||||||
|   0  |   0  |   0  |   6*3*0*6*0*0-0*0*0*0*0*0  |   28127.07  |   2  | |||||||||
|   
  |   2  | |||||||||||||
|   0  |   1  |   1  |   3*0*6*3*0*0-0*0*0*0*0*0  |   28397.64  |   2  |   0  |   0  |   1  |   1  |   0  |   1  |   1.36111  | ||
|   0  |   0  |   0  |   3*0*6*3*0*0-0*0*0*0*0*0  |   28397.64  |   2  | |||||||||
|   1  |   1  |   0  |   3*0*6*3*0*0-0*0*0*0*0*0  |   28397.64  |   2  | |||||||||
|   0  |   1  |   1  |   3*0*6*3*0*0-0*0*0*0*0*0  |   28397.64  |   2  | |||||||||
|   0  |   0  |   0  |   3*0*6*3*0*0-0*0*0*0*0*0  |   28397.64  |   2  | |||||||||
|   0  |   0  |   0  |   3*0*6*3*0*0-0*0*0*0*0*0  |   28397.64  |   2  | |||||||||
|   
  |   2  | |||||||||||||
|   1  |   1  |   0  |   6*6*0*0*3*0-0*0*0*0*0*0  |   28577.94  |   3  |   0  |   1  |   0  |   0  |   1  |   1  |   1.17361  | ||
|   1  |   1  |   0  |   6*6*0*0*3*0-0*0*0*0*0*0  |   28577.94  |   3  | |||||||||
|   0  |   0  |   0  |   6*6*0*0*3*0-0*0*0*0*0*0  |   28577.94  |   3  | |||||||||
|   0  |   0  |   0  |   6*6*0*0*3*0-0*0*0*0*0*0  |   28577.94  |   3  | |||||||||
|   0  |   1  |   1  |   6*6*0*0*3*0-0*0*0*0*0*0  |   28577.94  |   3  | |||||||||
|   0  |   0  |   0  |   6*6*0*0*3*0-0*0*0*0*0*0  |   28577.94  |   3  | |||||||||
|   
  |   3  | |||||||||||||
|   1  |   1  |   0  |   6*3*0*0*6*0-0*0*0*0*0*0  |   29178.95  |   3  | |||||||||
|   0  |   1  |   1  |   6*3*0*0*6*0-0*0*0*0*0*0  |   29178.95  |   3  | |||||||||
|   0  |   0  |   0  |   6*3*0*0*6*0-0*0*0*0*0*0  |   29178.95  |   3  | |||||||||
|   0  |   0  |   0  |   6*3*0*0*6*0-0*0*0*0*0*0  |   29178.95  |   3  | |||||||||
|   1  |   1  |   0  |   6*3*0*0*6*0-0*0*0*0*0*0  |   29178.95  |   3  | |||||||||
|   0  |   0  |   0  |   6*3*0*0*6*0-0*0*0*0*0*0  |   29178.95  |   3  | |||||||||
|   
  |   3  | |||||||||||||
|   1  |   1  |   0  |   6*6*0*0*0*3-0*0*0*0*0*0  |   29280.82  |   4  |   1  |   0  |   0  |   0  |   1  |   1  |   1.1025  | ||
|   1  |   1  |   0  |   6*6*0*0*0*3-0*0*0*0*0*0  |   29280.82  |   4  | |||||||||
|   0  |   0  |   0  |   6*6*0*0*0*3-0*0*0*0*0*0  |   29280.82  |   4  | |||||||||
|   0  |   0  |   0  |   6*6*0*0*0*3-0*0*0*0*0*0  |   29280.82  |   4  | |||||||||
|   0  |   0  |   0  |   6*6*0*0*0*3-0*0*0*0*0*0  |   29280.82  |   4  | |||||||||
|   0  |   1  |   1  |   6*6*0*0*0*3-0*0*0*0*0*0  |   29280.82  |   4  | |||||||||
|   
  |   4  | |||||||||||||
|   1  |   1  |   0  |   6*0*6*0*5*0-0*0*0*0*0*0  |   29836.9  |   5  |   0  |   1  |   0  |   1  |   0  |   1  |   0.5625  | ||
|   0  |   0  |   0  |   6*0*6*0*5*0-0*0*0*0*0*0  |   29836.9  |   5  | |||||||||
|   1  |   1  |   0  |   6*0*6*0*5*0-0*0*0*0*0*0  |   29836.9  |   5  | |||||||||
|   0  |   0  |   0  |   6*0*6*0*5*0-0*0*0*0*0*0  |   29836.9  |   5  | |||||||||
|   1  |   0  |   1  |   6*0*6*0*5*0-0*0*0*0*0*0  |   29836.9  |   5  | |||||||||
|   0  |   0  |   0  |   6*0*6*0*5*0-0*0*0*0*0*0  |   29836.9  |   5  | |||||||||
|   
  |   5  | |||||||||||||
|   1  |   0  |   1  |   5*0*5*0*0*3-0*0*0*0*0*0  |   30352.7  |   6  |   1  |   0  |   0  |   1  |   0  |   1  |   0.40111  | ||
|   0  |   0  |   0  |   5*0*5*0*0*3-0*0*0*0*0*0  |   30352.7  |   6  | |||||||||
|   1  |   0  |   1  |   5*0*5*0*0*3-0*0*0*0*0*0  |   30352.7  |   6  | |||||||||
|   0  |   0  |   0  |   5*0*5*0*0*3-0*0*0*0*0*0  |   30352.7  |   6  | |||||||||
|   0  |   0  |   0  |   5*0*5*0*0*3-0*0*0*0*0*0  |   30352.7  |   6  | |||||||||
|   0  |   1  |   1  |   5*0*5*0*0*3-0*0*0*0*0*0  |   30352.7  |   6  | |||||||||
|   
  |   6  | |||||||||||||
收敛误差7e-4,每组收敛199次。统计平均值
只有10个不同的结构,但不同的迭代次数只有6个。

用列排斥力的方法计算排斥力F并和迭代次数比较
|   1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  | |
|   迭代次数  |   26559  |   27993  |   28578  |   29281  |   29837  |   30353  | 
|   F  |   2.25  |   1.361  |   1.174  |   1.103  |   0.563  |   0.401  | 
反比关系很清晰。
|   1  |   1  |   1  |   0  | 
|   2  |   0  |   1  |   1  | 
|   3  |   1  |   1  |   0  | 
|   0  |   0  |   0  | |
|   0  |   0  |   0  | |
|   0  |   0  |   0  | 
因为这10组结构,每行都有2个1,因此可能有3种不同的顺序,如果用第3行做底部,则第一组变成
|   1  |   1  |   0  | 
|   0  |   0  |   0  | 
|   0  |   0  |   0  | 
|   0  |   0  |   0  | 
|   1  |   1  |   0  | 
|   0  |   1  |   1  | 
平均列为1,1,0,0,0,1,排斥力为1.1025
按照这个顺序得到10组排斥力为
|   1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  | 
|   1.1025  |   1.1025  |   0.4011  |   1.1736  |   0.4011  |   0.4011  |   1.3611  |   1.1025  |   0.5625  |   1.1736  | 
没有明显规律.
或者也可以用2作为底部,则第一组变为
|   0  |   1  |   1  | 
|   1  |   1  |   0  | 
|   0  |   0  |   0  | 
|   0  |   0  |   0  | 
|   0  |   0  |   0  | 
|   1  |   1  |   0  | 
平均列为1,0,0,0,1,1.排斥力为1.1025
同样计算所有数据得到
|   1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  | 
|   1.1025  |   1.1025  |   1.1736  |   0.4011  |   1.1736  |   1.3611  |   0.4011  |   2.25  |   0.5625  |   1.3611  | 
也没有明显规律。
所以将1作为底部是合适的,由此得到寻找优势顺序的一个经验规律,与底部同列的1最多,结构要紧凑。
|   A  |   B  |   C  | ||||||||
|   1  |   1  |   0  |   1  |   1  |   0  |   0  |   1  |   1  | ||
|   0  |   1  |   1  |   0  |   0  |   0  |   1  |   1  |   0  | ||
|   1  |   1  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  | ||
|   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  | ||
|   0  |   0  |   0  |   1  |   1  |   0  |   0  |   0  |   0  | ||
|   0  |   0  |   0  |   0  |   1  |   1  |   1  |   1  |   0  | 
如AB与底部同列的1都有5个,与C底部同列的1只有4个,因此AB要优于C,同时A比B更为紧凑,因此A优于B。因此最优是顺序是A。与A对应的平均列的排斥力才与迭代次数成反比关系。

















![[点云学习] 一、点云相关知识了解](https://img-blog.csdnimg.cn/b2ea8c5ebe42460b944f96000e2d05e2.png)
