数据集格式:VOC+YOLO格式
图片数量:8643张
标注数量(xml文件个数):8643
标注数量(txt文件个数):8643
标注类别数:26
标注类别名称:['Crankshaft', 'Centrifugal_body', 'Washer_container', 'Circlip_container', 'Hanging_screw_driver', 'Multi_plate_wet_clutch','Clutch_nut_container', 'Hands', 'Centrifugal_nut_container', 'Magnetic_tool', 'Dowel_pin_container', 'Vertical_Multi_plate_wet_clutch', 'Bolt_container', 'Piston', 'Gps_sensor_pin_container', 'Gasket_container', 'Oil_bin', 'Plier', 'Anabond', 'Gasket', 'Engine', 'Barcode_scanner', 'Gps_sensor_container', 'undefined', 'Spring_container', 'GPS_Sensor']
| 序号 | 类别名称 | 图片数 | 框数 | 
| 1 | Crankshaft | 6194 | 11806 | 
| 2 | Centrifugal_body | 5593 | 11180 | 
| 3 | Washer_container | 5777 | 5832 | 
| 4 | Circlip_container | 6736 | 12007 | 
| 5 | Hanging_screw_driver | 8130 | 19870 | 
| 6 | Multi_plate_wet_clutch | 4357 | 6564 | 
| 7 | Clutch_nut_container | 5680 | 5833 | 
| 8 | Hands | 7944 | 28819 | 
| 9 | Centrifugal_nut_container | 5939 | 5968 | 
| 10 | Magnetic_tool | 3248 | 3259 | 
| 11 | Dowel_pin_container | 4047 | 4128 | 
| 12 | Vertical_Multi_plate_wet_clutch | 2797 | 3327 | 
| 13 | Bolt_container | 5867 | 5867 | 
| 14 | Piston | 1576 | 2110 | 
| 15 | Gps_sensor_pin_container | 3053 | 3054 | 
| 16 | Gasket_container | 494 | 495 | 
| 17 | Oil_bin | 2003 | 2003 | 
| 18 | Plier | 512 | 894 | 
| 19 | Anabond | 451 | 451 | 
| 20 | Gasket | 303 | 303 | 
| 21 | Engine | 2182 | 3525 | 
| 22 | Barcode_scanner | 40 | 40 | 
| 23 | Gps_sensor_container | 1686 | 1770 | 
| 24 | undefined | 1543 | 1552 | 
| 25 | Spring_container | 1535 | 1586 | 
| 26 | GPS_Sensor | 87 | 88 | 
使用标注工具:labelImg
标注规则:对类别进行画水平矩形框
图片示例:


标注示例:













![[数据集][目标检测]agvs仓储机器人检测数据集VOC+YOLO格式967张3类别](https://i-blog.csdnimg.cn/direct/c188c9e5f96c4ce3b2b1b73ffabfecff.png)







