金蝶云星空与金蝶云星空对接集成付款单查询打通[标准][付款单新增]-v1

对接源平台:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud在总结百万家客户管理最佳实践的基础上,提供了标准的管理模式;通过标准的业务架构:多会计准则、多币别、多地点、多组织、多税制应用框架等,有效支持企业的运营管理;K/3Cloud提供了标准的业务建模:35种标准ERP领域模型、1046种模型元素、21243种模型元素属性组合,288个业务服务构件,让企业及伙伴可快速构建出行业化及个性化的应用。
集成系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud在总结百万家客户管理最佳实践的基础上,提供了标准的管理模式;通过标准的业务架构:多会计准则、多币别、多地点、多组织、多税制应用框架等,有效支持企业的运营管理;K/3Cloud提供了标准的业务建模:35种标准ERP领域模型、1046种模型元素、21243种模型元素属性组合,288个业务服务构件,让企业及伙伴可快速构建出行业化及个性化的应用。
多系统对接方案配置
通过轻易云系统数据集成平台新增创建集成方案,通过轻易云的方案市场可以一键复制,并且可以借鉴其他的方案配置完成方案制作,方案制作只需要两步,第一步先确定好对应的数据来源;源系统:金蝶云星空接口:付款单查询通过请求调度者配置对应的请求参数即可获取到对应的数据。目标系统:金蝶云星空接口:[标准][付款单新增]-v1,通过写入调度者匹配获取到的数据和写入的映射关系,即可自动生成符合目标系统:金蝶云星空写入的数据自动产生写入队列,通过运行概况,系统会自动帮你诊断方案的运行情况。实时监控到方案的运行情况

金蝶云星空接口明细
- API:executeBillQuery
- NAME:付款单查询
- METHOD:POST
请求参数
| 接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| FPAYBILLENTRY_FEntryID | FPAYBILLENTRY_FEntryID | FPAYBILLENTRY_FEntryID | |
| FID | 实体主键 | FID | |
| FBillNo | 单据编号 | FBillNo | |
| FDOCUMENTSTATUS | 单据状态 | FDOCUMENTSTATUS | |
| FCreatorId | 创建人 | FCreatorId | |
| FAPPROVERID | 审核人 | FAPPROVERID | |
| FCreateDate | 创建日期 | FCreateDate | |
| FSETTLEORGID | 结算组织 | FSETTLEORGID.FNumber | |
| FApproveDate | 审核日期 | FApproveDate | |
| FPURCHASEORGID | 采购组织 | FPURCHASEORGID.FNumber | |
| FPAYTOTALAMOUNTFOR_H | 表头-应付金额 | FPAYTOTALAMOUNTFOR_H | |
| FCURRENCYID | 币别 | FCURRENCYID.FNumber | |
| FDATE | 业务日期 | FDATE | |
| FModifyDate | 修改日期 | FModifyDate | |
| FModifierId | 修改人 | FModifierId | |
| FWRITTENOFFSTATUS | 核销状态 | FWRITTENOFFSTATUS | |
| FBillTypeID | 单据类型 | FBillTypeID.FNumber | |
| FPURCHASERID | 采购员 | FPURCHASERID.FNumber | |
| FPURCHASERGROUPID | 采购组 | FPURCHASERGROUPID | |
| FPURCHASEDEPTID | 采购部门 | FPURCHASEDEPTID.FNumber | |
| FREALPAYAMOUNTFOR_H | 表头-实付金额 | FREALPAYAMOUNTFOR_H | |
| FACCOUNTSYSTEM | 会计核算体系 | FACCOUNTSYSTEM | |
| FCancellerId | 作废人 | FCancellerId | |
| FCancelStatus | 作废状态 | FCancelStatus | |
| FCancelDate | 作废日期 | FCancelDate | |
| FCONTACTUNITTYPE | 往来单位类型 | FCONTACTUNITTYPE | |
| FCONTACTUNIT | 往来单位 | FCONTACTUNIT.FNumber | |
| FRECTUNITTYPE | 收款单位类型 | FRECTUNITTYPE | |
| FRECTUNIT | 收款单位 | FRECTUNIT.FNumber | |
| FSOURCESYSTEM | 来源系统 | FSOURCESYSTEM | |
| FBUSINESSTYPE | 业务类型 | FBUSINESSTYPE | |
| FISINIT | 是否期初单据 | FISINIT | |
| FDepartment | 部门 | FDepartment.FNumber | |
| FPAYORGID | 付款组织 | FPAYORGID.FNumber | |
| FISSAMEORG | 是否相同组织 | FISSAMEORG | |
| FIsCredit | 是否信贷业务 | FIsCredit | |
| FSETTLERATE | 结算汇率 | FSETTLERATE | |
| FPAYAMOUNTFOR | 付款金额 | FPAYAMOUNTFOR | |
| FEXCHANGETYPE | 汇率类型 | FEXCHANGETYPE | |
| FMAINBOOKID | 本位币 | FMAINBOOKID | |
| FSETTLECUR | 结算币别 | FSETTLECUR | |
| FPAYTOTALAMOUNT_H | 表头-应付金额本位币 | FPAYTOTALAMOUNT_H | |
| FPAYAMOUNT | 表头-付款金额本位币 | FPAYAMOUNT | |
| FREALPAYAMOUNT_H | 表头-实付金额本位币 | FREALPAYAMOUNT_H | |
| FEXCHANGERATE | 汇率 | FEXCHANGERATE | |
| FScanPoint | 扫描点 | FScanPoint | |
| FIsWriteOff | 是否转销 | FIsWriteOff | |
| FMatchMethodID | 核销方式 | FMatchMethodID | |
| FREALPAY | 实报实付 | FREALPAY | |
| FREMARK | 备注 | FREMARK | |
| FBookingDate | 期望付款日期 | FBookingDate | |
| FTHIRDBILLNO | 第三方单据编号 | FTHIRDBILLNO | |
| FWBSETTLENO | 流水号 | FWBSETTLENO | |
| FSETTLEMAINBOOKID | 结算本位币 | FSETTLEMAINBOOKID | |
| FSETTLEEXCHANGETYPE | 结算汇率类型 | FSETTLEEXCHANGETYPE | |
| FISCASHPURCHASE | 现购 | FISCASHPURCHASE | |
| FOUTCONTACTID | 转出往来单位 | FOUTCONTACTID.FNumber | |
| FOUTCONTACTTYPE | 转出往来单位类型 | FOUTCONTACTTYPE | |
| FIsBorrow | 是否其他预付 | FIsBorrow | |
| FISFROMTRADEBANK | 来源交易明细 | FISFROMTRADEBANK | |
| FGYACCOUNTWATERID | 管易财务流水内码 | FGYACCOUNTWATERID | |
| FISCARRYRATE | 是否下推携带汇率到结算汇率 | FISCARRYRATE | |
| FGYSHOPNAME | 管易对应店铺 | FGYSHOPNAME | |
| FGYCUSTOMERID | 管易对应客户 | FGYCUSTOMERID | |
| FMoreReceive | 多收款人 | FMoreReceive | |
| FPRESETASSISTANT1 | 预设辅助资料字段1 | FPRESETASSISTANT1 | |
| FPRESETASSISTANT2 | 预设辅助资料字段2 | FPRESETASSISTANT2 | |
| FPRESETTEXT1 | 预设文本字段1 | FPRESETTEXT1 | |
| FPRESETTEXT2 | 预设文本字段2 | FPRESETTEXT2 | |
| FPRESETBASE1 | 预设基础资料字段1 | FPRESETBASE1 | |
| FPRESETBASE2 | 预设基础资料字段2 | FPRESETBASE2 | |
| FVirIsSameAcctOrg | 是否同一核算组织 | FVirIsSameAcctOrg | |
| FSETTLETYPEID | 结算方式 | FSETTLETYPEID.FNumber | |
| FSETTLEPAYAMOUNTFOR | 折后金额 | FSETTLEPAYAMOUNTFOR | |
| FSETTLEDISTAMOUNTFOR | 现金折扣 | FSETTLEDISTAMOUNTFOR | |
| FPAYTOTALAMOUNTFOR | 表体-应付金额 | FPAYTOTALAMOUNTFOR | |
| FSETTLEPAYAMOUNT | 折后金额本位币 | FSETTLEPAYAMOUNT | |
| FSETTLEDISTAMOUNT | 现金折扣本位币 | FSETTLEDISTAMOUNT | |
| FPAYTOTALAMOUNT | 表体-应付金额本位币 | FPAYTOTALAMOUNT | |
| FWRITTENOFFSTATUS_D | 表体明细-核销状态 | FWRITTENOFFSTATUS_D | |
| FWRITTENOFFAMOUNTFOR_D | 表体明细-已核销金额 | FWRITTENOFFAMOUNTFOR_D | |
| FOPPOSITEBANKACCOUNT | 对方银行账号 | FOPPOSITEBANKACCOUNT | |
| FCOMMENT | 备注 | FCOMMENT | |
| FOPPOSITECCOUNTNAME | 对方账户名称 | FOPPOSITECCOUNTNAME | |
| FPAYITEM | 采购订单 | FPAYITEM | |
| FHANDLINGCHARGEFOR | 手续费 | FHANDLINGCHARGEFOR | |
| FHANDLINGCHARGE | 手续费本位币 | FHANDLINGCHARGE | |
| FREALPAYAMOUNTFOR_D | 表体-实付金额 | FREALPAYAMOUNTFOR_D | |
| FREALPAYAMOUNT_D | 表体-实付金额本位币 | FREALPAYAMOUNT_D | |
| FASSTOTALAMOUNTFOR | 关联金额 | FASSTOTALAMOUNTFOR | |
| FPAYITEMTYPE | 预付项目类型 | FPAYITEMTYPE | |
| FPURCHASEORDERID | 采购订单ID | FPURCHASEORDERID | |
| FACCOUNTID | 我方银行账号 | FACCOUNTID.FNumber | |
| FPAYACCOUNTNAME | 我方账户名称 | FPAYACCOUNTNAME | |
| FPAYBANKID | 我方开户行 | FPAYBANKID | |
| FOPPOSITEBANKNAME | 对方开户行 | FOPPOSITEBANKNAME | |
| FSETTLENO | 结算号 | FSETTLENO | |
| FBLEND | 勾对 | FBLEND | |
| FPURPOSEID | 付款用途 | FPURPOSEID.FNumber | |
| FOpenAddressRec | 开户行地址 | FOpenAddressRec | |
| FRecType | 收款类型 | FRecType | |
| FCNAPS | 联行号 | FCNAPS | |
| FBankTypeRec | 收款银行(作废) | FBankTypeRec | |
| FProvince | 省(作废) | FProvince | |
| FCity | 城市(作废) | FCity | |
| FDistrict | 地区(作废) | FDistrict | |
| FUrgent | 加急 | FUrgent | |
| FSubmitStatus | 提交银行状态 | FSubmitStatus | |
| FSubmitUser | 提交/撤销银行人 | FSubmitUser | |
| FSubmitBankTime | 提交/撤销银行时间 | FSubmitBankTime | |
| FBankStatus | 银行处理状态 | FBankStatus | |
| FBankCode | 银行状态码 | FBankCode | |
| FINNERACCOUNTID | 内部账号 | FINNERACCOUNTID | |
| FINNERACCOUNTNAME | 内部账户名称 | FINNERACCOUNTNAME | |
| FCOSTID | 费用项目 | FCOSTID.FNumber | |
| FRefundAmount | 退款关联金额 | FRefundAmount | |
| FCashAccount | 现金账号 | FCashAccount | |
| FPAYAMOUNTFOR_E | 付款金额 | FPAYAMOUNTFOR_E | |
| FPAYAMOUNT_E | 付款金额本位币 | FPAYAMOUNT_E | |
| FISPOST | 是否登账 | FISPOST | |
| FPOSTDATE | 登账日期 | FPOSTDATE | |
| FMATERIALID | 物料编码 | FMATERIALID.FNumber | |
| FMATERIALNAME | 物料名称 | FMATERIALNAME | |
| FPURCHASEORDERNO | 采购订单号 | FPURCHASEORDERNO | |
| FMATERIALSEQ | 采购订单行号 | FMATERIALSEQ | |
| FORDERENTRYID | 采购订单明细内码 | FORDERENTRYID | |
| FRuZhangType | 入账类型 | FRuZhangType | |
| FEBMSG | 银企处理详细信息 | FEBMSG | |
| FOVERSHORTAGEFOR | 长短款 | FOVERSHORTAGEFOR | |
| FOVERSHORTAGE | 长短款本位币 | FOVERSHORTAGE | |
| FEXPENSEDEPTID_E | 费用承担部门 | FEXPENSEDEPTID_E | |
| FPayType | 支付类型 | FPayType | |
| FPRICEUNITID | 计价单位 | FPRICEUNITID.FNumber | |
| FPRICE | 含税单价 | FPRICE | |
| FQTY | 数量 | FQTY | |
| FREFUNDQTY | 退款关联数量 | FREFUNDQTY | |
| FSwiftCode | SwiftCode | FSwiftCode | |
| FWRITTENOFFAMOUNT | 已核销金额本位币 | FWRITTENOFFAMOUNT | |
| FCHECKCODE | 流水号/对账码 | FCHECKCODE | |
| FTOPAYMENTAMOUNTFOR | 保证金转货款金额 | FTOPAYMENTAMOUNTFOR | |
| FTaxAmt | 税额 | FTaxAmt | |
| FNProvince | 省 | FNProvince | |
| FNCity | 城市 | FNCity | |
| FNDistrict | 地区 | FNDistrict | |
| FBankDetail | 银行网点 | FBankDetail | |
| FCountry | 国别 | FCountry | |
| FSignature | 签名 | FSignature | |
| FGYSALEORDERNO | 管易销售订单号 | FGYSALEORDERNO | |
| FReturnMsg | 错误码 | FReturnMsg | |
| FFinishTime | 付款完成时间 | FFinishTime | |
| FDistrictCode | 地区码 | FDistrictCode | |
| FBANKMSG | 银行状态描述 | FBANKMSG | |
| FResponseTme | 付款回调时间 | FResponseTme | |
| FRequestTime | 请求时间 | FRequestTime | |
| FCertType | 收款人证件类型 | FCertType | |
| FCertNum | 收款人证件号码 | FCertNum | |
| FBankInvoice | 银企开票 | FBankInvoice | |
| FNoteStatus | 电票状态 | FNoteStatus | |
| FNOTVERIFICATEAMOUNT | 未核销金额 | FNOTVERIFICATEAMOUNT | |
| FENTRYPREPAYORDERNO | 预付采购订单号 | FENTRYPREPAYORDERNO | |
| FIsInvoice | 已电票开票 | FIsInvoice | |
| FUnique | 行唯一标志 | FUnique | |
| FTransacType | 交易类型 | FTransacType | |
| FMessageInstruct | 电文指示 | FMessageInstruct | |
| FServiceLevel | 服务级别 | FServiceLevel | |
| FPayMethod | 付款方式 | FPayMethod | |
| FCNYPayMethod | CNY付款方式 | FCNYPayMethod | |
| FExContractNo | 兑换合约号 | FExContractNo | |
| FCollectionCurr | 收款币别 | FCollectionCurr | |
| FCollectionAmount | 收款金额 | FCollectionAmount | |
| FReceiveBankBIC | 收款银行BIC | FReceiveBankBIC | |
| FReceiveBankCode | 收款银行代码 | FReceiveBankCode | |
| FReceiveBranchCode | 收款支行代码 | FReceiveBranchCode | |
| FServiceChargeBear | 手续费承担方 | FServiceChargeBear | |
| FServiceChargeNo | 手续费账号 | FServiceChargeNo | |
| FServiceChargeBank | 手续费账号银行 | FServiceChargeBank | |
| FServiceChargeCurr | 手续费币别 | FServiceChargeCurr | |
| FCNAPSNum | CNAPSNum | FCNAPSNum | |
| FCNYTransactType | 人民币交易种类 | FCNYTransactType | |
| FRMBPayMethod | 人民币付款方式 | FRMBPayMethod | |
| FByAgentBank | 通过代理行完成 | FByAgentBank | |
| FAgentBankAcnt | 代理行账号 | FAgentBankAcnt | |
| FAgentBankName | 代理行名称 | FAgentBankName | |
| FAgentBankArea | 代理行国家\地区 | FAgentBankArea | |
| FAgentSWIFTCode | SWIFT Code(代理行) | FAgentSWIFTCode | |
| FAgentBankAddress | 代理行地址 | FAgentBankAddress | |
| FReceiveBankClear | 收款银行本地清算码 | FReceiveBankClear | |
| FReceiveBranchClear | 收款人本地清算分行代码 | FReceiveBranchClear | |
| FClearParameter | 清算要求参数 | FClearParameter | |
| FOtherPartyAdress | 对方地址 | FOtherPartyAdress | |
| FOtherPartyEmail | 对方邮箱 | FOtherPartyEmail | |
| FOverseaPay | 境外支付 | FOverseaPay | |
| FLinkRowId | 关联行ID | FLinkRowId | |
| Limit | 最大行数 | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} | 金蝶的查询分页参数 |
| StartRow | 开始行索引 | {{PAGINATION_START_ROW}} | 金蝶的查询分页参数 |
| TopRowCount | 返回总行数 | 金蝶的查询分页参数 | |
| FilterString | 过滤条件 | FApproveDate>='{{LAST_SYNC_TIME dateTime}}' | 示例写法 FSupplierId.FNumber = 'VEN00010' and FApproveDate>= |
| FieldKeys | 需查询的字段key集合 | 金蝶分录主键ID格式:FPOOrderEntry_FEntryId,其它格式 FPurchaseOrgId.FNumber | |
| FormId | 业务对象表单Id | AP_PAYBILL | 必须填写金蝶的表单ID如
|
响应参数
| 接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| FPAYBILLENTRY_FEntryID | FPAYBILLENTRY_FEntryID | ||
| FID | 实体主键 | ||
| FBillNo | 单据编号 | ||
| FDOCUMENTSTATUS | 单据状态 | ||
| FCreatorId | 创建人 | ||
| FAPPROVERID | 审核人 | ||
| FCreateDate | 创建日期 | ||
| FSETTLEORGID | 结算组织 | ||
| FApproveDate | 审核日期 | ||
| FPURCHASEORGID | 采购组织 | ||
| FPAYTOTALAMOUNTFOR_H | 表头-应付金额 | ||
| FCURRENCYID | 币别 | ||
| FDATE | 业务日期 | ||
| FModifyDate | 修改日期 | ||
| FModifierId | 修改人 | ||
| FWRITTENOFFSTATUS | 核销状态 | ||
| FBillTypeID | 单据类型 | ||
| FPURCHASERID | 采购员 | ||
| FPURCHASERGROUPID | 采购组 | ||
| FPURCHASEDEPTID | 采购部门 | ||
| FREALPAYAMOUNTFOR_H | 表头-实付金额 | ||
| FACCOUNTSYSTEM | 会计核算体系 | ||
| FCancellerId | 作废人 | ||
| FCancelStatus | 作废状态 | ||
| FCancelDate | 作废日期 | ||
| FCONTACTUNITTYPE | 往来单位类型 | ||
| FCONTACTUNIT | 往来单位 | ||
| FRECTUNITTYPE | 收款单位类型 | ||
| FRECTUNIT | 收款单位 | ||
| FSOURCESYSTEM | 来源系统 | ||
| FBUSINESSTYPE | 业务类型 | ||
| FISINIT | 是否期初单据 | ||
| FDepartment | 部门 | ||
| FPAYORGID | 付款组织 | ||
| FISSAMEORG | 是否相同组织 | ||
| FIsCredit | 是否信贷业务 | ||
| FSETTLERATE | 结算汇率 | ||
| FPAYAMOUNTFOR | 付款金额 | ||
| FEXCHANGETYPE | 汇率类型 | ||
| FMAINBOOKID | 本位币 | ||
| FSETTLECUR | 结算币别 | ||
| FPAYTOTALAMOUNT_H | 表头-应付金额本位币 | ||
| FPAYAMOUNT | 表头-付款金额本位币 | ||
| FREALPAYAMOUNT_H | 表头-实付金额本位币 | ||
| FEXCHANGERATE | 汇率 | ||
| FScanPoint | 扫描点 | ||
| FIsWriteOff | 是否转销 | ||
| FMatchMethodID | 核销方式 | ||
| FREALPAY | 实报实付 | ||
| FREMARK | 备注 | ||
| FBookingDate | 期望付款日期 | ||
| FTHIRDBILLNO | 第三方单据编号 | ||
| FWBSETTLENO | 流水号 | ||
| FSETTLEMAINBOOKID | 结算本位币 | ||
| FSETTLEEXCHANGETYPE | 结算汇率类型 | ||
| FISCASHPURCHASE | 现购 | ||
| FOUTCONTACTID | 转出往来单位 | ||
| FOUTCONTACTTYPE | 转出往来单位类型 | ||
| FIsBorrow | 是否其他预付 | ||
| FISFROMTRADEBANK | 来源交易明细 | ||
| FGYACCOUNTWATERID | 管易财务流水内码 | ||
| FISCARRYRATE | 是否下推携带汇率到结算汇率 | ||
| FGYSHOPNAME | 管易对应店铺 | ||
| FGYCUSTOMERID | 管易对应客户 | ||
| FMoreReceive | 多收款人 | ||
| FPRESETASSISTANT1 | 预设辅助资料字段1 | ||
| FPRESETASSISTANT2 | 预设辅助资料字段2 | ||
| FPRESETTEXT1 | 预设文本字段1 | ||
| FPRESETTEXT2 | 预设文本字段2 | ||
| FPRESETBASE1 | 预设基础资料字段1 | ||
| FPRESETBASE2 | 预设基础资料字段2 | ||
| FVirIsSameAcctOrg | 是否同一核算组织 | ||
| FSETTLETYPEID | 结算方式 | ||
| FSETTLEPAYAMOUNTFOR | 折后金额 | ||
| FSETTLEDISTAMOUNTFOR | 现金折扣 | ||
| FPAYTOTALAMOUNTFOR | 表体-应付金额 | ||
| FSETTLEPAYAMOUNT | 折后金额本位币 | ||
| FSETTLEDISTAMOUNT | 现金折扣本位币 | ||
| FPAYTOTALAMOUNT | 表体-应付金额本位币 | ||
| FWRITTENOFFSTATUS_D | 表体明细-核销状态 | ||
| FWRITTENOFFAMOUNTFOR_D | 表体明细-已核销金额 | ||
| FOPPOSITEBANKACCOUNT | 对方银行账号 | ||
| FCOMMENT | 备注 | ||
| FOPPOSITECCOUNTNAME | 对方账户名称 | ||
| FPAYITEM | 采购订单 | ||
| FHANDLINGCHARGEFOR | 手续费 | ||
| FHANDLINGCHARGE | 手续费本位币 | ||
| FREALPAYAMOUNTFOR_D | 表体-实付金额 | ||
| FREALPAYAMOUNT_D | 表体-实付金额本位币 | ||
| FASSTOTALAMOUNTFOR | 关联金额 | ||
| FPAYITEMTYPE | 预付项目类型 | ||
| FPURCHASEORDERID | 采购订单ID | ||
| FACCOUNTID | 我方银行账号 | ||
| FPAYACCOUNTNAME | 我方账户名称 | ||
| FPAYBANKID | 我方开户行 | ||
| FOPPOSITEBANKNAME | 对方开户行 | ||
| FSETTLENO | 结算号 | ||
| FBLEND | 勾对 | ||
| FPURPOSEID | 付款用途 | ||
| FOpenAddressRec | 开户行地址 | ||
| FRecType | 收款类型 | ||
| FCNAPS | 联行号 | ||
| FBankTypeRec | 收款银行(作废) | ||
| FProvince | 省(作废) | ||
| FCity | 城市(作废) | ||
| FDistrict | 地区(作废) | ||
| FUrgent | 加急 | ||
| FSubmitStatus | 提交银行状态 | ||
| FSubmitUser | 提交/撤销银行人 | ||
| FSubmitBankTime | 提交/撤销银行时间 | ||
| FBankStatus | 银行处理状态 | ||
| FBankCode | 银行状态码 | ||
| FINNERACCOUNTID | 内部账号 | ||
| FINNERACCOUNTNAME | 内部账户名称 | ||
| FCOSTID | 费用项目 | ||
| FRefundAmount | 退款关联金额 | ||
| FCashAccount | 现金账号 | ||
| FPAYAMOUNTFOR_E | 付款金额 | ||
| FPAYAMOUNT_E | 付款金额本位币 | ||
| FISPOST | 是否登账 | ||
| FPOSTDATE | 登账日期 | ||
| FMATERIALID | 物料编码 | ||
| FMATERIALNAME | 物料名称 | ||
| FPURCHASEORDERNO | 采购订单号 | ||
| FMATERIALSEQ | 采购订单行号 | ||
| FORDERENTRYID | 采购订单明细内码 | ||
| FRuZhangType | 入账类型 | ||
| FEBMSG | 银企处理详细信息 | ||
| FOVERSHORTAGEFOR | 长短款 | ||
| FOVERSHORTAGE | 长短款本位币 | ||
| FEXPENSEDEPTID_E | 费用承担部门 | ||
| FPayType | 支付类型 | ||
| FPRICEUNITID | 计价单位 | ||
| FPRICE | 含税单价 | ||
| FQTY | 数量 | ||
| FREFUNDQTY | 退款关联数量 | ||
| FSwiftCode | SwiftCode | ||
| FWRITTENOFFAMOUNT | 已核销金额本位币 | ||
| FCHECKCODE | 流水号/对账码 | ||
| FTOPAYMENTAMOUNTFOR | 保证金转货款金额 | ||
| FTaxAmt | 税额 | ||
| FNProvince | 省 | ||
| FNCity | 城市 | ||
| FNDistrict | 地区 | ||
| FBankDetail | 银行网点 | ||
| FCountry | 国别 | ||
| FSignature | 签名 | ||
| FGYSALEORDERNO | 管易销售订单号 | ||
| FReturnMsg | 错误码 | ||
| FFinishTime | 付款完成时间 | ||
| FDistrictCode | 地区码 | ||
| FBANKMSG | 银行状态描述 | ||
| FResponseTme | 付款回调时间 | ||
| FRequestTime | 请求时间 | ||
| FCertType | 收款人证件类型 | ||
| FCertNum | 收款人证件号码 | ||
| FBankInvoice | 银企开票 | ||
| FNoteStatus | 电票状态 | ||
| FNOTVERIFICATEAMOUNT | 未核销金额 | ||
| FENTRYPREPAYORDERNO | 预付采购订单号 | ||
| FIsInvoice | 已电票开票 | ||
| FUnique | 行唯一标志 | ||
| FTransacType | 交易类型 | ||
| FMessageInstruct | 电文指示 | ||
| FServiceLevel | 服务级别 | ||
| FPayMethod | 付款方式 | ||
| FCNYPayMethod | CNY付款方式 | ||
| FExContractNo | 兑换合约号 | ||
| FCollectionCurr | 收款币别 | ||
| FCollectionAmount | 收款金额 | ||
| FReceiveBankBIC | 收款银行BIC | ||
| FReceiveBankCode | 收款银行代码 | ||
| FReceiveBranchCode | 收款支行代码 | ||
| FServiceChargeBear | 手续费承担方 | ||
| FServiceChargeNo | 手续费账号 | ||
| FServiceChargeBank | 手续费账号银行 | ||
| FServiceChargeCurr | 手续费币别 | ||
| FCNAPSNum | CNAPSNum | ||
| FCNYTransactType | 人民币交易种类 | ||
| FRMBPayMethod | 人民币付款方式 | ||
| FByAgentBank | 通过代理行完成 | ||
| FAgentBankAcnt | 代理行账号 | ||
| FAgentBankName | 代理行名称 | ||
| FAgentBankArea | 代理行国家\地区 | ||
| FAgentSWIFTCode | SWIFT Code(代理行) | ||
| FAgentBankAddress | 代理行地址 | ||
| FReceiveBankClear | 收款银行本地清算码 | ||
| FReceiveBranchClear | 收款人本地清算分行代码 | ||
| FClearParameter | 清算要求参数 | ||
| FOtherPartyAdress | 对方地址 | ||
| FOtherPartyEmail | 对方邮箱 | ||
| FOverseaPay | 境外支付 | ||
| FLinkRowId | 关联行ID |
金蝶云星空接口明细
- API:batchSave
- NAME:[标准][付款单新增]-v1
- METHOD:POST
请求参数
| 接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| FBillNo | 单据编号 | {{FBillNo}} | 单据编号 |
| FPAYORGID | 付款组织 | 100 | 付款组织 |
| FSETTLEORGID | 结算组织 | 100 | 结算组织 |
| FDATE | 业务日期 | {{FCreateDate}} | 业务日期 |
| FBillTypeID | 单据类型 | FKDLX04_SYS | 单据类型 |
| FCONTACTUNITTYPE | 往来单位类型 | BD_Department | 往来单位类型 |
| FCONTACTUNIT | 往来单位 | {{FCONTACTUNIT}} | 往来单位 |
| FRECTUNITTYPE | 收款单位类型 | BD_Department | 收款单位类型 |
| FRECTUNIT | 收款单位 | {{FRECTUNIT}} | 收款单位 |
| FDepartment | 部门 | 部门 | |
| FPAYAMOUNTFOR | 付款金额 | 付款金额 | |
| FEXCHANGETYPE | 汇率类型 | HLTX01_SYS | 汇率类型 |
| FSETTLECUR | 结算币别 | PRE001 | 结算币别 |
| FREMARK | 备注 | 备注 | |
| FPAYBILLENTRY | 付款单明细 | 付款单明细 | |
| FPAYBILLENTRY.FSETTLETYPEID | 结算方式 | JSFS01_SYS | 结算方式 |
| FPAYBILLENTRY.FPAYTOTALAMOUNTFOR | 付款金额 | {{FPAYTOTALAMOUNTFOR}} | 付款金额 |
| FPAYBILLENTRY.FPURPOSEID | 收付款用途 | SFKYT10_SYS | 收付款用途 |
| FPAYBILLENTRY.FACCOUNTID | 我方银行账号 | 我方银行账号 | |
| FPAYBILLENTRY.FCOMMENT | 备注 | 备注 | |
| FPAYBILLENTRY.FCOSTID | 费用项目 | 费用项目 | |
| FPAYBILLENTRY.FEXPENSEDEPTID_E | 费用承担部门 | 费用承担部门 | |
| FPAYBILLENTRY.FormId | 业务对象表单Id | AP_PAYBILL | 必须填写金蝶的表单ID如 |
| FPAYBILLENTRY.Operation | 执行的操作 | BatchSave | |
| FPAYBILLENTRY.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | true | |
| FPAYBILLENTRY.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | false | 是否验证所有的基础资料有效性,布尔类,默认false(非必录) |
系统数据对接
从API服务总线层面解决企业烟囱式业务系统集成现状 相互连接企业各业务系统,实现流程端到端打通,复用已有的业务系统能力,让集成架构、服务关系更清晰 使用统一的API管理平台,对API进行显性化、可视化,使所有API服务成为企业的数字资产,提升API利用率,发挥业务系统价值,实现企业IT资产的可插拔、可复用、可组成。























