NVIDIA_Quadro_FX_5800

| 主要参数 | |
| 核心频率 | 610 MHz |
|---|---|
| Turbo频率 | |
| 流处理单元 | 240 个 |
| 核心架构 | Tesla 2.0 共71款 |
| GPU代号 | GT200B |
| 生产工艺 | 55 nm |
| TDP功耗 | 189W |
| 内存参数 | |
| 内存频率 | 1600 Mbps |
|---|---|
| 内存类型 | GDDR3 |
| 内存位宽 | 512 bit |
| 最大显存 | 4 GB |
| 参数补充 | |
| 晶体管数量 | 1,400 million |
|---|---|
| 代工厂 | TSMC |
| 核心面积 | 470 mm² |
| 二级缓存 | 256 KB |
| 光栅单元 | 80 |
| 纹理单元 | 32 |
| SM count | 30 |
| 建议电源 | 450 W |
| 公版供电 | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| 公版接口 | 2x DVI1x DisplayPort1x S-Video |
| 总线接口 | PCIe 2.0 x16 |
| 理论性能 | |
| 像素填充率 | 19.52 GPixel/s |
|---|---|
| 纹理填充率 | 48.80 GTexel/s |
| 显存带宽 | 102.4 GB/s |
| FP32 | 622.1 GFLOPS |
| FP64 | 77.76 GFLOPS (1:8) |
| 显卡特性 | |
| DirectX | 11.1 (10_0) |
|---|---|
| OpenGL | 3.3 |
| OpenCL | 1.1 |
| Vulkan | N/A |
| CUDA | 1.3 |
| Shader model | 4.0 |

![java八股文面试[多线程]——指令重排序](https://img-blog.csdnimg.cn/20201117230512973.png#pic_center)
















