普通护照:由公安部出入境管理机构或者公安部委托的县级以上地方人民政府公安机关出入境管理机构以及中华人民共和国驻外使馆、领馆和外交部委托的其他驻外机构签发,主要颁发给出国定居、探亲、访友、继承财产、留学、就业、旅游等因私事出国的中国公民。护照封皮为暗红色。
公务普通护照:公务普通护照由外交部、中华人民共和国驻外使领馆或者外交部委托的其他驻外机构以及外交部委托的省、自治区、直辖市和设区的市人民政府外事部门颁发给中国各级政府部门县处级副职以下公务员和国有企事业单位因公出国人员等。护照封皮为深棕色底,金字,正中是中华人民共和国国徽,国徽上方印有“中华人民共和国”,下方印有“公务普通护照”。


| 序号 | 协议国 | 互免签证的证件类别 | 生效日期 | 
| 1 | 阿联酋 | 公务普通护照 | 2016.01.11 | 
| 普通护照 | 2018.01.16 | ||
| 2 | 阿塞拜疆 | 公务普通护照 | 1994.02.10 | 
| 团体旅游 | 1994.05.01 | ||
| 3 | 埃塞俄比亚 | 公务普通护照 | 2015.12.07 | 
| 4 | 巴巴多斯 | 公务普通护照 | 2014.08.02 | 
| 普通护照 | 2017.06.01 | ||
| 5 | 巴布亚新几内亚 | 公务普通护照 | 2019.05.02 | 
| 6 | 巴哈马 | 公务普通护照、普通护照 | 2014.02.12 | 
| 7 | 巴基斯坦 | 公务普通护照 | 1988.04.30 | 
| 8 | 巴林 | 公务普通护照 | 2018.10.25 | 
| 9 | 巴拿马 | 公务普通护照 | 2017.10.28 | 
| 10 | 白俄罗斯 | 团体旅游 | 1993.03.01 | 
| 普通护照 | 2018.8.10 | ||
| 11 | 贝宁 | 公务普通护照 | 1993.11.06 | 
| 12 | 博茨瓦纳 | 公务普通护照 | 2018.12.22 | 
| 13 | 波黑 | 公务普通护照 | 2017.10.04 | 
| 普通护照 | 2018.05.29 | ||
| 14 | 玻利维亚 | 公务普通护照 | 2008.01.18 | 
| 15 | 布基纳法索 | 公务普通护照 | 2018.11.18 | 
| 16 | 布隆迪 | 公务普通护照 | 2014.11.25 | 
| 17 | 朝鲜 | 公务普通护照 | 1965.01.01 | 
| 18 | 赤道几内亚 | 公务普通护照 | 2017.08.06 | 
| 19 | 东帝汶 | 公务普通护照 | 2015.06.24 | 
| 20 | 多哥 | 公务普通护照 | 2015.05.07 | 
| 21 | 多米尼加 | 公务普通护照 | 2021.01.08 | 
| 22 | 多米尼克 | 公务普通护照 | 2014.03.29 | 
| 23 | 厄瓜多尔 | 公务普通护照 | 1988.12.25 | 
| 普通护照 | 2016.08.18 | ||
| 24 | 厄立特里亚 | 公务普通护照 | 2015.04.15 | 
| 25 | 俄罗斯 | 团体旅游 | 2000.12.01 | 
| 26 | 斐济 | 公务普通护照、普通护照 | 2015.03.14 | 
| 27 | 冈比亚 | 公务普通护照 | 2018.06.10 | 
| 28 | 刚果(布) | 公务普通护照 | 2014.08.07 | 
| 29 | 格林纳达 | 公务普通护照、普通护照 | 2015.06.10 | 
| 30 | 格鲁吉亚 | 公务普通护照、团体旅游 | 1994.02.03 | 
| 31 | 古巴 | 公务普通护照 | 2021.07.16 | 
| 32 | 圭亚那 | 公务普通护照 | 1998.08.19 | 
| 33 | 加蓬 | 公务普通护照 | 2016.02.05 | 
| 34 | 吉布提 | 公务普通护照 | 2014.12.04 | 
| 35 | 几内亚 | 公务普通护照 | 2017.09.16 | 
| 36 | 卡塔尔 | 公务普通护照、普通护照 | 2018.12.21 | 
| 37 | 科摩罗 | 公务普通护照 | 2016.02.26 | 
| 38 | 科特迪瓦 | 公务普通护照 | 2015.12.19 | 
| 39 | 科威特 | 公务普通护照 | 2014.10.17 | 
| 40 | 老挝 | 公务普通护照 | 1989.11.06 | 
| 41 | 卢旺达 | 公务普通护照 | 2018.12.23 | 
| 42 | 马尔代夫 | 公务普通护照、普通护照 | 2022.05.20 | 
| 43 | 马里 | 公务普通护照 | 2015.05.09 | 
| 44 | 马其顿 | 公务普通护照 | 1994.07.19 | 
| 45 | 毛里求斯 | 公务普通护照、普通护照 | 2013.10.31 | 
| 46 | 毛里塔尼亚 | 公务普通护照 | 2017.05.15 | 
| 47 | 蒙古 | 公务普通护照 | 1989.04.30 | 
| 48 | 孟加拉国 | 公务普通护照 | 1989.12.18 | 
| 49 | 摩尔多瓦 | 公务普通护照、团体旅游 | 1993.01.01 | 
| 50 | 摩洛哥 | 公务普通护照 | 2016.06.09 | 
| 51 | 南苏丹 | 公务普通护照 | 2019.03.28 | 
| 52 | 尼加拉瓜 | 公务普通护照 | 2022.07.07 | 
| 53 | 尼日尔 | 公务普通护照 | 2018.12.15 | 
| 54 | 尼日利亚 | 公务普通护照 | 2014.02.01 | 
| 55 | 塞尔维亚 | 公务普通护照 | 1980.01.09 | 
| 普通护照 | 2017.01.15 | ||
| 56 | 塞拉利昂 | 公务普通护照 | 2018.12.24 | 
| 57 | 塞内加尔 | 公务普通护照 | 2014.05.03 | 
| 58 | 塞舌尔 | 公务普通护照、普通护照 | 2013.06.26 | 
| 59 | 圣多美和普林西比 | 公务普通护照 | 2018.02.03 | 
| 60 | 圣马力诺 | 普通护照 | 1985.07.22 | 
| 61 | 斯里兰卡 | 公务普通护照 | 2013.04.18 | 
| 62 | 苏里南 | 公务普通护照、普通护照 | 2021.05.01 | 
| 63 | 塔吉克斯坦 | 公务普通护照 | 1993.06.01 | 
| 64 | 汤加 | 公务普通护照 | 2012.11.10 | 
| 普通护照 | 2016.08.19 | ||
| 65 | 土耳其 | 公务普通护照 | 1989.12.24 | 
| 66 | 土库曼斯坦 | 公务普通护照、团体旅游 | 1993.02.01 | 
| 67 | 委内瑞拉 | 公务普通护照 | 2014.01.08 | 
| 68 | 乌拉圭 | 公务普通护照 | 2017.01.07 | 
| 69 | 新加坡 | 公务普通护照 | 2011.04.17 | 
| 70 | 亚美尼亚 | 公务普通护照 | 1994.08.03 | 
| 普通护照 | 2020.01.19 | ||
| 71 | 越南 | 公务普通护照 | 1992.03.15 | 
| 72 | 乍得 | 公务普通护照 | 2019.11.18 | 
![[REDIS]redis的一些配置文件](https://img-blog.csdnimg.cn/4bf9fbd226074ea685d659561d08d5cd.png)


















