数据为中国地区粮食播种、粮食产量、灾害等数据,包括369个指标,各类农作物播种面积、粮食产量、牲畜饲养、受灾面积等。这些指标综合反映了中国农业生产、粮食安全的相关情况
一、数据介绍
数据名称:中国地区粮食播种、粮食产量、灾害等数据
数据范围:中国各省
数据年份:1990-2023年
指标说明:369个相关指标
数据来源:统计NJ
二、数据指标
| 行政区划代码 | 地区 | 长江经济带 |
| 经度 | 纬度 | 年份 |
| 农林牧渔业从业人员 | 农林牧渔业总产值 | 农业总产值 |
| 林业总产值 | 牧业总产值 | 渔业总产值 |
| 农林牧渔业总产值指数 | 农业总产值指数 | 林业总产值指数 |
| 牧业总产值指数 | 渔业总产值指数 | 农林牧渔业增加值 |
| 农业增加值 | 林业增加值 | 牧业增加值 |
| 渔业增加值 | 农业机械总动力 | 农用大中型拖拉机数量 |
| 农用大中型拖拉机动力 | 小型拖拉机数量 | 小型拖拉机动力 |
| 大中型拖拉机配套农具 | 小型拖拉机配套农具 | 农用排灌电动机数量 |
| 农用排灌电动机动力 | 农用排灌柴油机数量 | 农用排灌柴油机动力 |
| 联合收割机数量 | 联合收割机动力 | 机动脱粒机数量 |
| 渔用机动船数量 | 渔用机动船动力 | 有效灌溉面积 |
| 农用化肥施用折纯量 | 农用氮肥施用折纯量 | 农用磷肥施用折纯量 |
| 农用钾肥施用折纯量 | 农用复合肥施用折纯量 | 乡村办水电站个数 |
| 乡村办水电站装机容量 | 农村用电量 | 农村水电建设本年完成投资额 |
| 农村发电设备容量 | 农村新增发电设备容量 | 农村在建电站规模 |
| 农村当年新开工电站规模 | 农村发电量 | 水库数 |
| 水库总库容量 | 除涝面积 | 水土流失治理面积 |
| 农用柴油使用量 | 农药使用量 | 农用塑料薄膜使用量 |
| 农村居民家庭拥有生产性固定资产原值 | 农村居民家庭拥有农业生产性固定资产原值 | 农村居民家庭拥有农业房屋及建筑物原值 |
| 农村居民家庭拥有役畜原值 | 农村居民家庭拥大中型铁木农具原值 | 农村居民家庭拥有农业机械原值 |
| 农村居民家庭拥有林业生产性固定资产原值 | 农村居民家庭拥有林业机械原值 | 农村居民家庭拥有牧业生产性固定资产原值 |
| 农村居民家庭拥有牧业房屋及建筑物原值 | 农村居民家庭拥有产品畜原值 | 农村居民家庭拥有渔业生产性固定资产原值 |
| 农村居民家庭拥有渔业机械原值 | 农村居民家庭拥有采矿业生产性固定资产原值 | 农村居民家庭拥有制造业生产性固定资产原值 |
| 农村居民家庭拥有制造业房屋及建筑物原值 | 农村居民家庭拥有生产设备原值 | 农村居民家庭拥有电力煤气与水的生产及供应生产性固定资产原值 |
| 农村居民家庭拥有建筑业生产性固定资产原值 | 农村居民家庭拥有交通运输及邮电业生产性固定资产原值 | 农村居民家庭拥有批发和零售贸易业生产性固定资产原值 |
| 农村居民家庭拥有住宿和餐饮业生产性固定资产原值 | 农村居民家庭拥有社会服务业生产性固定资产原值 | 农村居民家庭拥有教育生产性固定资产原值 |
| 农村居民家庭拥有社会保障和福利业生产性固定资产原值 | 农村居民家庭拥有文化体育和娱乐业生产性固定资产原值 | 农村居民家庭拥有其他生产性固定资产原值 |
| 农村居民家庭拥有汽车数量 | 农村居民家庭拥有大中型拖拉机数量 | 农村居民家庭拥有小型和手扶拖拉机数量 |
| 农村居民家庭拥有机动脱粒机数量 | 农村居民家庭拥有胶轮大车数量 | 农村居民家庭拥有水泵数量 |
| 农村居民家庭拥有役畜数量 | 农村居民家庭拥有产品畜数量 | 农村居民家庭经营耕地面积 |
| 农村居民家庭经营山地面积 | 农村居民家庭园地面积 | 农村居民家庭养殖水面面积 |
| 农作物总播种面积 | 粮食作物播种面积 | 夏收粮食播种面积 |
| 秋收粮食播种面积 | 谷物播种面积 | 稻谷播种面积 |
| 早稻播种面积 | 中稻和一季晚稻播种面积 | 双季晚稻播种面积 |
| 小麦播种面积 | 冬小麦播种面积 | 春小麦播种面积 |
| 玉米播种面积 | 谷子播种面积 | 高粱播种面积 |
| 其他谷物播种面积 | 大麦播种面积 | 豆类播种面积 |
| 大豆播种面积 | 绿豆播种面积 | 红小豆播种面积 |
| 薯类播种面积 | 马铃薯播种面积 | 油料播种面积 |
| 花生播种面积 | 油菜籽播种面积 | 芝麻播种面积 |
| 葵花籽播种面积 | 胡麻籽播种面积 | 棉花播种面积 |
| 麻类播种面积 | 黄红麻播种面积 | 亚麻播种面积 |
| 大麻播种面积 | 苎麻播种面积 | 糖料播种面积 |
| 甘蔗播种面积 | 甜菜播种面积 | 烟叶播种面积 |
| 烤烟播种面积 | 蔬菜播种面积 | 药材播种面积 |
| 其他农作物播种面积 | 青饲料播种面积 | 粮食产量 |
| 夏收粮食产量 | 秋粮产量 | 谷物产量 |
| 稻谷产量 | 早稻产量 | 中稻和一季晚稻产量 |
| 双季晚稻产量 | 小麦产量 | 冬小麦产量 |
| 春小麦产量 | 玉米产量 | 谷子产量 |
| 高粱产量 | 其他谷物产量 | 大麦产量 |
| 豆类产量 | 绿豆产量 | 红小豆产量 |
| 大豆产量 | 薯类产量 | 马铃薯产量 |
| 棉花产量 | 油料产量 | 花生产量 |
| 油菜籽产量 | 芝麻产量 | 葵花籽产量 |
| 胡麻籽产量 | 糖料产量 | 麻类产量 |
| 黄红麻产量 | 亚麻产量 | 大麻产量 |
| 苎麻产量 | 甘蔗产量 | 甜菜产量 |
| 烟叶产量 | 烤烟产量 | 蔬菜产量 |
| 粮食单位面积产量 | 夏收粮食单位面积产量 | 秋粮单位面积产量 |
| 谷物单位面积产量 | 稻谷单位面积产量 | 早稻单位面积产量 |
| 中稻和一季晚稻单位面积产量 | 双季晚稻单位面积产量 | 小麦单位面积产量 |
| 冬小麦单位面积产量 | 春小麦单位面积产量 | 玉米单位面积产量 |
| 谷子单位面积产量 | 高粱单位面积产量 | 其他谷物单位面积产量 |
| 大麦单位面积产量 | 豆类单位面积产量 | 大豆单位面积产量 |
| 绿豆单位面积产量 | 红小豆单位面积产量 | 薯类单位面积产量 |
| 马铃薯单位面积产量 | 棉花单位面积产量 | 油料单位面积产量 |
| 花生单位面积产量 | 油菜籽单位面积产量 | 芝麻单位面积产量 |
| 胡麻籽单位面积产量 | 葵花籽单位面积产量 | 麻类单位面积产量 |
| 黄红麻单位面积产量 | 大麻单位面积产量 | 苎麻单位面积产量 |
| 亚麻单位面积产量 | 烟叶单位面积产量 | 烤烟单位面积产量 |
| 糖料单位面积产量 | 甘蔗单位面积产量 | 甜菜单位面积产量 |
| 蔬菜单位面积产量 | 果园面积 | 香蕉园面积 |
| 苹果园面积 | 柑桔园面积 | 梨园面积 |
| 葡萄园面积 | 瓜果类面积 | 西瓜面积 |
| 甜瓜面积 | 草莓播种面积 | 实有茶园面积 |
| 本年采摘茶园面积 | 茶叶产量 | 红茶产量 |
| 绿茶产量 | 水果产量 | 香蕉产量 |
| 苹果产量 | 柑桔产量 | 梨产量 |
| 葡萄产量 | 菠萝产量 | 红枣产量 |
| 柿子产量 | 园林水果产量 | 瓜果类产量 |
| 西瓜产量 | 甜瓜产量 | 草莓产量 |
| 瓜类单位面积产量 | 西瓜单位面积产量 | 甜瓜单位面积产量 |
| 草莓单位面积产量 | 木材产量 | 橡胶产量 |
| 松脂产量 | 生漆产量 | 油桐籽产量 |
| 油茶籽产量 | 乌桕籽产量 | 五倍籽产量 |
| 棕片产量 | 竹笋片产量 | 紫胶产量 |
| 大牲畜年底头数 | 牛期末数量 | 马期末数量 |
| 驴期末数量 | 骡期末数量 | 骆驼期末数量 |
| 猪年底头数 | 羊年底只数 | 山羊期末数量 |
| 绵羊期末数量 | 猪出栏数量 | 牛出栏数量 |
| 羊出栏数量 | 家禽出栏量 | 肉类产量 |
| 猪肉产量 | 牛肉产量 | 羊肉产量 |
| 牛奶产量 | 绵羊毛产量 | 细羊毛产量 |
| 半细羊毛产量 | 山羊毛产量 | 羊绒产量 |
| 禽蛋产量 | 蜂蜜产量 | 水产品总产量 |
| 捕捞产量 | 养殖产量 | 鱼类产量 |
| 虾蟹类产量 | 贝类产量 | 藻类产量 |
| 海水产品产量 | 海洋捕捞产量 | 海水养殖产量 |
| 天然生产海水产品产量 | 人工养殖海水产品产量 | 鱼类海水产品产量 |
| 虾蟹类海水产品产量 | 贝类海水产品产量 | 藻类海水产品产量 |
| 淡水产品产量 | 淡水捕捞产量 | 淡水养殖产量 |
| 天然生产淡水产品产量 | 人工养殖淡水产品产量 | 鱼类淡水产品产量 |
| 虾蟹类淡水产品产量 | 贝类淡水产品产量 | 农村居民人均粮食出售量 |
| 农村居民人均棉花出售量 | 农村居民人均油料出售量 | 农村居民人均麻类出售量 |
| 农村居民人均烟叶出售量 | 农村居民人均蔬菜出售量 | 农村居民人均水果出售量 |
| 农村居民人均猪肉出售量 | 农村居民人均羊肉出售量 | 农村居民人均牛肉出售量 |
| 农村居民人均家禽出售量 | 农村居民人均蛋类出售量 | 农村居民人均牛羊奶出售量 |
| 农村居民人均蚕茧出售量 | 农村居民人均水产品出售量 | 人均粮食产量 |
| 人均棉花产量 | 人均油料产量 | 人均糖料产量 |
| 人均水果产量 | 人均园林水果产量 | 人均瓜果类产量 |
| 人均蔬菜产量 | 劳均粮食产量 | 劳均棉花产量 |
| 劳均油料产量 | 劳均糖料产量 | 劳均水果产量 |
| 劳均园林水果产量 | 劳均瓜果类产量 | 劳均蔬菜产量 |
| 水产品养殖面积 | 内陆养殖面积 | 海水养殖面积 |
| 浅海养殖面积 | 滩涂养殖面积 | 陆基养殖面积 |
| 池塘养殖面积 | 湖泊养殖面积 | 河沟养殖面积 |
| 水库养殖面积 | 其他养殖面积 | 受灾面积 |
| 水灾受灾面积 | 旱灾受灾面积 | 风雹灾受灾面积 |
| 冷冻灾受灾面积 | 成灾面积 | 水灾成灾面积 |
| 旱灾成灾面积 | 风雹灾成灾面积 | 冷冻灾成灾面积 |
三、样例数据



四、下载链接:https://download.csdn.net/download/m0_65541699/89893985


















