吉客云与金蝶云星空对接集成分页查询货品信息连通[标准][付款单新增]-v1(付款单)

对接系统:吉客云
“吉客云”是一站式企业数字化解决方案系统,可实现业务、财务、办公、人事等一体化管理。相对于传统多套软件系统的集成方案,“吉客云”具有业务流程更流畅,数据共享更充分,使用成本更低廉等优势。不仅如此,通过“吉链”,可以快捷的与您的合作伙伴进行系统对接。同时“吉客云”还打造了供销关系、仓储委托关系、生产委外加工关系、物流代发关系等多种企业间数字化协作通道,数据对接就像加微信好友一样方便!
写入目标:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud在总结百万家客户管理最佳实践的基础上,提供了标准的管理模式;通过标准的业务架构:多会计准则、多币别、多地点、多组织、多税制应用框架等,有效支持企业的运营管理;K/3Cloud提供了标准的业务建模:35种标准ERP领域模型、1046种模型元素、21243种模型元素属性组合,288个业务服务构件,让企业及伙伴可快速构建出行业化及个性化的应用。
系统对接接口配置
通过可视化界面的拖、拉、拽即可轻松快速构建数据集成流程,将吉客云、金蝶云星空之间接口数据联通,支持数据在线预览、数据集成流程全过程调试,Web界面追踪调试日志等功能。 平台兼具实时数据处理和数据集成分发功能,用户通过可视化的拖、拽即可完成数据处理逻辑,将数据加工处理后分发到下游业务系统或其他异构存储中。

吉客云接口明细
- 调用接口:erp.storage.goodslist
- 接口名称:分页查询货品信息
- 方法:POST
请求参数
| 字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
|---|---|---|---|
| pageIndex | 分页页码 | string | |
| pageSize | 分页页数 | string | |
| goodsNo | 货品编号 | string | |
| skuBarcode | 条码 | string | |
| goodsName | 货品名称 | string | |
| skuName | 规格名称 | string | |
| abcCate | ABC分类(A类,B类,C类) | string | |
| startDate | 创建起始时间 | string | |
| endDate | 创建结束时间 | string |
响应参数
| 字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
|---|---|---|---|
| imgUrl | 图片地址 | string | |
| isMainImage | 是否主图 0-是 1-否 | string | |
| imagePosition | 图片位置main-主图 left-左侧图 right-右侧图 | string | |
| imgKey | 图片地址key | string | |
| skuIsBlockup | 规格是否停用 0 否 1 是 | string | |
| abcCate | ABC分类(A类,B类,C类) | string | |
| skuLength | 长 | string | |
| skuWidth | 宽 | string | |
| skuHeight | 高 | string | |
| colorCode | 颜色编码 | string | |
| goodsId | 货品ID | string | |
| colorName | 颜色名称 | string | |
| goodsNo | 货品编号 | string | |
| goodsName | 货品名称 | string | |
| sizeCode | 尺码编号 | string | |
| sizeName | 尺寸名称 | string | |
| skuName | 规格名称 | string | |
| skuWeight | 重量(g) | string | |
| skuId | 规格ID | string | |
| volume | 体积(cm³) | string | |
| skuBarcode | 条码 | string | |
| goodsGmtModified | 货品修改时间 | string | |
| unitName | 单位 | string | |
| cateId | 分类ID | string | |
| cateName | 分类 | string | |
| brandId | 品牌ID | string | |
| brandName | 品牌 | string | |
| skuCode | 外部货品code | string | |
| goodsDesc | 货品描述 | string | |
| goodsAlias | 货品别名 | string | |
| goodsField | 货品自定义字段,对应吉客云自定义属性 | string | |
| skuImgUrl | 规格图片 | string | |
| extendValue | 自定义项 | string | |
| imgUrlList | 货品图片详情 | string |
金蝶云星空接口明细
- 接口:batchSave
- 接口名称:[标准][付款单新增]-v1
- 接口方法:POST
请求参数
| 字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| FBillNo | 单据编号 | string | 单据编号 |
| FPAYORGID | 付款组织 | string | 付款组织 |
| FSETTLEORGID | 结算组织 | string | 结算组织 |
| FDATE | 业务日期 | string | 业务日期 |
| FBillTypeID | 单据类型 | string | 单据类型 |
| FCONTACTUNITTYPE | 往来单位类型 | string | 往来单位类型 |
| FCONTACTUNIT | 往来单位 | string | 往来单位 |
| FRECTUNITTYPE | 收款单位类型 | string | 收款单位类型 |
| FRECTUNIT | 收款单位 | string | 收款单位 |
| FDepartment | 部门 | string | 部门 |
| FPAYAMOUNTFOR | 付款金额 | string | 付款金额 |
| FEXCHANGETYPE | 汇率类型 | string | 汇率类型 |
| FSETTLECUR | 结算币别 | string | 结算币别 |
| FREMARK | 备注 | string | 备注 |
| FPAYBILLENTRY | 付款单明细 | array | 付款单明细 |
| FPAYBILLENTRY.FSETTLETYPEID | 结算方式 | string | 结算方式 |
| FPAYBILLENTRY.FPAYTOTALAMOUNTFOR | 付款金额 | string | 付款金额 |
| FPAYBILLENTRY.FPURPOSEID | 收付款用途 | string | 收付款用途 |
| FPAYBILLENTRY.FACCOUNTID | 我方银行账号 | string | 我方银行账号 |
| FPAYBILLENTRY.FCOMMENT | 备注 | string | 备注 |
| FPAYBILLENTRY.FCOSTID | 费用项目 | string | 费用项目 |
| FPAYBILLENTRY.FEXPENSEDEPTID_E | 费用承担部门 | string | 费用承担部门 |
| FPAYBILLENTRY.FormId | 业务对象表单Id | string | 必须填写金蝶的表单ID如
|
| FPAYBILLENTRY.Operation | 执行的操作 | string | |
| FPAYBILLENTRY.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | bool | |
| FPAYBILLENTRY.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | bool | 是否验证所有的基础资料有效性,布尔类,默认false(非必录) |
系统数据对接
从API层面解决企业烟囱式业务系统集成现状,实现深度的业务流程拉通吉客云到金蝶云星空之间数据集成;通过API连接各业务系统,复用已有的业务系统能力,让集成架构、服务关系更清晰。使用统一的API管理平台,对API进行显性化、可视化,使所有API服务成为企业的数字资产,提升复用率和价值。全面管控企业的API资产,梳理现有业务系统的API。实现API文档的统一管理,建立API的上线、下线、监控的统一管理体系及标准规范。已链接和打通主流SaaS系统超过100+,快速对接各种API接口,实现云上云下的互联互通。将SaaS和本地业务系统联接起来,打破时间与空间界限,打通原有核心数据及SaaS应用,构建可平滑演进的企业IT架构。






![[数据集][目标检测]基于yolov5增强数据集算法mosaic来扩充自己的数据集自动生成增强图片和对应标注无需重新标注](https://i-blog.csdnimg.cn/direct/3272ff68b8f34c29be66de2aa606d4ed.png)












