基于springboot的医护人员排班系统录像
1、 前言介绍
随着信息技术在管理上越来越深入而广泛的应用,管理信息系统的实施在技术上已逐步成熟。本文介绍了医护人员排班系统的开发全过程。通过分析医护人员排班系统管理的不足,创建了一个计算机管理医护人员排班系统的方案。文章介绍了医护人员排班系统的系统分析部分,包括可行性分析等,系统设计部分主要介绍了系统功能设计和数据库设计。
本医护人员排班系统管理员,医护。管理员功能有个人中心,医院信息管理,医护信息管理,医护类型管理,排班信息管理,排班类型管理,科室信息管理,投诉信息管理。医护人员可以修改自己的个人信息,查看自己的排班信息,查看我的收藏信息。因而具有一定的实用性。
本站是一个B/S模式系统,采用Spring Boot框架,MYSQL数据库设计开发,充分保证系统的稳定性。系统具有界面清晰、操作简单,功能齐全的特点,使得医护人员排班系统管理工作系统化、规范化。本系统的使用使管理人员从繁重的工作中解脱出来,实现无纸化办公,能够有效的提高医护人员排班系统管理效率。
2、主要技术
| 技术名 | 作用 |
|---|---|
| SpringBoot | 后端框架 |
| Vue | 前端框架 |
| MySQL | 数据库 |
3、系统流程和逻辑(部分)
3.1、登录流程图

3.2、修改密码流程图

4、系统结构设计
4.1、概述

4.2、系统结构

5、数据库设计表
医护人员排班系统需要后台数据库,下面介绍数据库中的各个表的详细信息:
表4.1 科室信息评论表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
| id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
| addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| refid | bigint(20) | 否 | 关联表id | |
| userid | bigint(20) | 否 | 用户id | |
| nickname | varchar(200) | 是 | NULL | 用户名 |
| content | longtext | 否 | 评论内容 | |
| reply | longtext | 是 | NULL | 回复内容 |
表4.2 医院信息评论表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
| id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
| addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| refid | bigint(20) | 否 | 关联表id | |
| userid | bigint(20) | 否 | 用户id | |
| nickname | varchar(200) | 是 | NULL | 用户名 |
| content | longtext | 否 | 评论内容 | |
| reply | longtext | 是 | NULL | 回复内容 |
表4.3 论坛表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
| id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
| addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| title | varchar(200) | 是 | NULL | 帖子标题 |
| content | longtext | 否 | 帖子内容 | |
| parentid | bigint(20) | 是 | NULL | 父节点id |
| userid | bigint(20) | 否 | 用户id | |
| username | varchar(200) | 是 | NULL | 用户名 |
| isdone | varchar(200) | 是 | NULL | 状态 |
表4.4 科室信息
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
| id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
| addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| keshi | varchar(200) | 否 | 科室 | |
| tupian | varchar(200) | 否 | 图片 | |
| keshijieshao | longtext | 是 | NULL | 科室介绍 |
| keshiweizhi | varchar(200) | 是 | NULL | 科室位置 |
| keshiyisheng | varchar(200) | 是 | NULL | 科室医生 |
| lianxidianhua | varchar(200) | 是 | NULL | 联系电话 |
表4.5 排班类型
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
| id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
| addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| banci | varchar(200) | 是 | NULL | 班次 |
表4.6 排班信息
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
| id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
| addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| gonghao | varchar(200) | 是 | NULL | 工号 |
| xingming | varchar(200) | 是 | NULL | 姓名 |
| xingbie | varchar(200) | 是 | NULL | 性别 |
| keshi | varchar(200) | 是 | NULL | 科室 |
| zhicheng | varchar(200) | 是 | NULL | 职称 |
| yiling | varchar(200) | 是 | NULL | 医龄 |
| guahaofeiyong | int(11) | 否 | 挂号费用 | |
| lianxidianhua | varchar(200) | 是 | NULL | 联系电话 |
| touxiang | varchar(200) | 是 | NULL | 头像 |
| banci | varchar(200) | 是 | NULL | 班次 |
| gerenjianjie | longtext | 是 | NULL | 个人简介 |
表4.7 收藏表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
| id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
| addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| userid | bigint(20) | 否 | 用户id | |
| refid | bigint(20) | 是 | NULL | 收藏id |
| tablename | varchar(200) | 是 | NULL | 表名 |
| name | varchar(200) | 否 | 收藏名称 | |
| picture | varchar(200) | 否 | 收藏图片 |
表4.8 投诉信息
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
| id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
| addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| gonghao | varchar(200) | 否 | 工号 | |
| xingming | varchar(200) | 否 | 姓名 | |
| zhaopian | varchar(200) | 是 | NULL | 照片 |
| tousumingcheng | varchar(200) | 是 | NULL | 投诉名称 |
| tousuneirong | longtext | 是 | NULL | 投诉内容 |
| tousuriqi | date | 是 | NULL | 投诉日期 |
表4.9 管理员表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
| id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
| username | varchar(100) | 否 | 用户名 | |
| password | varchar(100) | 否 | 密码 | |
| role | varchar(100) | 是 | 管理员 | 角色 |
| addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 新增时间 |
表4.10 医护
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
| id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
| addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| gonghao | varchar(200) | 否 | 工号 | |
| mima | varchar(200) | 否 | 密码 | |
| xingming | varchar(200) | 否 | 姓名 | |
| xingbie | varchar(200) | 是 | NULL | 性别 |
| nianling | int(11) | 是 | NULL | 年龄 |
| shoujihao | varchar(200) | 是 | NULL | 手机号 |
| youxiang | varchar(200) | 是 | NULL | 邮箱 |
| shenfenzheng | varchar(200) | 是 | NULL | 身份证 |
| zhaopian | varchar(200) | 是 | NULL | 照片 |
表4.11 医护类型
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
| id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
| addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| yihuleixing | varchar(200) | 是 | NULL | 医护类型 |
表4.12 医护信息
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
| id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
| addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| gonghao | varchar(200) | 是 | NULL | 工号 |
| xingming | varchar(200) | 是 | NULL | 姓名 |
| zhaopian | varchar(200) | 是 | NULL | 照片 |
| yihuleixing | varchar(200) | 是 | NULL | 医护类型 |
| yiyuan | varchar(200) | 是 | NULL | 医院 |
| keshi | varchar(200) | 是 | NULL | 科室 |
| shanzhang | varchar(200) | 是 | NULL | 擅长 |
| jianjie | varchar(200) | 是 | NULL | 简介 |
表4.13 医院信息
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
| id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
| addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| yiyuanmingcheng | varchar(200) | 否 | 医院名称 | |
| yiyuandizhi | varchar(200) | 是 | NULL | 医院地址 |
| lianxidianhua | varchar(200) | 是 | NULL | 联系电话 |
| yiyuantupian | varchar(200) | 是 | NULL | 医院图片 |
| yiyuanjianjie | longtext | 是 | NULL | 医院简介 |
| thumbsupnum | int(11) | 是 | 0 | 赞 |
| crazilynum | int(11) | 是 | 0 | 踩 |
6、运行截图(部分)
6.1、医护类型管理

6.2、排班类型管理

6.3、科室信息管理

6.4、医院信息管理

7、源码获取
https://download.csdn.net/download/tyxjolin/88908337



![[java] 23种设计模式之桥接模式](https://img-blog.csdnimg.cn/direct/b10fa428f53045738b621b37d5ae59c3.png)





![[SpringCloud] OpenFeign核心架构原理 (一)](https://img-blog.csdnimg.cn/direct/8e370aab5e364515b69ac456810b1d4a.png)









