( A, B )---6*30*2---( 1, 0 )( 0, 1 )
让网络的输入只有6个节点,AB训练集各由6张二值化的图片组成,让差值结构有4个点,收敛误差7e-4,收敛199次,统计迭代次数平均值并排序。
如果行和列可以自由的变换,4个点在平面上只有16个不同的结构。如果4个点分别来自AB训练集,则只有04,13,14,22,23,24,33,34,44这9种不同的分布方法。如23指一个训练集有2个点,一个训练集有3个点,1点重合。共有309种不同的结构。






如果A为1,B为0为红色,如果A为0,B为1为蓝色,如果A和B都是1为绿色。迭代次数500000表示在50万次以内没有收敛

如9007对应的AB结构为
| - | - | - | - | - | - | 9007.4 | |||||||
| - | + | 2 | - | - | - | 9007.4 | |||||||
| - | - | - | 1 | - | - | 9007.4 | |||||||
| - | - | 2 | - | - | - | 9007.4 | |||||||
| - | - | - | - | - | - | 9007.4 | |||||||
| - | - | - | - | - | - | 9007.4 | |||||||
| A | B | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | ||
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
现在用结构加法标定这个结构,用可相交的3点结构标定这组可相交的4点结构
| 迭代 | ||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 9007.4 | 4ac5 | - | - | - | - | - | - | |||
| - | + | 2 | - | - | - | 9007.4 | 5 | - | 5 | 21 | - | - | - | |||
| - | - | - | 1 | - | - | 9007.4 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | |||
| - | - | 2 | - | - | - | 9007.4 | 5 | - | - | 7 | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | 9007.4 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | 9007.4 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | ||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 11806 | 3ac1 | - | - | - | - | - | - | 45440 | 3ac7 | |
| - | - | - | - | 2 | + | 11806 | 1 | - | - | - | + | - | 1 | 45440 | 7 | |
| - | - | - | - | 2 | - | 11806 | 1 | - | - | - | - | - | - | 45440 | 7 | |
| - | - | - | - | - | - | 11806 | 1 | - | - | - | - | - | - | 45440 | 7 | |
| - | - | - | - | - | - | 11806 | 1 | - | - | - | - | - | - | 45440 | 7 | |
| - | - | - | - | - | - | 11806 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 45440 | 7 | |
| 1 | 7 | |||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 44047 | 3ac5 | - | - | - | - | - | - | 84862 | 3ac21 | |
| - | - | - | - | - | 2 | 44047 | 5 | - | - | - | + | - | - | 84862 | 21 | |
| - | - | - | - | 1 | - | 44047 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 84862 | 21 | |
| - | - | - | - | - | 2 | 44047 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 84862 | 21 | |
| - | - | - | - | - | - | 44047 | 5 | - | - | - | - | - | - | 84862 | 21 | |
| - | - | - | - | - | - | 44047 | 5 | - | - | - | - | - | - | 84862 | 21 | |
| 5 | 21 |
1个4ac5可被分解为1个3ac1,1个3ac5,1个3ac7,1个3ac21

(1*1+1*5+1*7+1*21)/4=8.5
因此4ac5相当于3ac8.5.所有其他结构用相同的办法计算
| 迭代 | 标定 | ||||||
| 1 | 6862.935 | 3 | 2--2 | 2--4 | |||
| 2 | 7905.809 | 17.25 | 1--1 | 1--5 | 1--17 | 1--46 | |
| 3 | 8147.196 | 9 | 1--1 | 1--2 | 1--8 | 1--25 | |
| 4 | 8286.985 | 14.5 | 1--1 | 1--6 | 1--17 | 1--34 | |
| 5 | 9007.397 | 8.5 | 1--1 | 1--5 | 1--7 | 1--21 | |
| 6 | 9593.769 | 8.25 | 1--1 | 1--6 | 1--7 | 1--19 | |
| 7 | 11039.21 | 4.25 | 2--1 | 1--3 | 1--12 | ||
| 8 | 11067.12 | 7.75 | 1--1 | 1--4 | 1--8 | 1--18 | |
| 9 | 11461.97 | 14 | 2--1 | 1--26 | 1--28 | ||
| 10 | 11686.35 | 16.25 | 1--2 | 1--6 | 1--24 | 1--33 | |
| 11 | 11958.61 | 15.75 | 1--1 | 1--12 | 1--23 | 1--27 | |
| 12 | 12346.47 | 16.5 | 1--2 | 1--5 | 1--24 | 1--35 | |
| 13 | 12807.17 | 20.75 | 1--7 | 1--17 | 1--23 | 1--36 | |
| 14 | 16428.88 | 16.25 | 1--7 | 1--11 | 1--17 | 1--30 | |
| 15 | 16466.13 | 7 | 1--2 | 1--4 | 1--9 | 1--13 | |
| 16 | 16745.76 | 22 | 1--14 | 1--17 | 1--20 | 1--37 | |
| 17 | 20148.34 | 8.25 | 1--2 | 1--6 | 1--11 | 1--14 | |
| 18 | 20183.19 | 8 | 1--2 | 1--6 | 1--10 | 1--14 | |
| 19 | 20277.44 | 8.75 | 2--2 | 1--9 | 1--22 | ||
| 20 | 20299.1 | 2.75 | 2--2 | 1--3 | 1--4 | ||
| 21 | 21045.07 | 8.25 | 1--2 | 1--5 | 1--11 | 1--15 | |
| 22 | 21989.21 | 7.75 | 1--5 | 2--7 | 1--12 | ||
| 23 | 22164.38 | 8 | 1--4 | 2--8 | 1--12 | ||
| 24 | 23976.7 | 12.5 | 2--8 | 1--9 | 1--25 | ||
| 25 | 24784.62 | 12.5 | 2--7 | 1--11 | 1--25 | ||
| 26 | 25948.07 | 24.5 | 1--7 | 1--18 | 1--35 | 1--38 | |
| 27 | 26087.18 | 3 | 4--3 | ||||
| 28 | 26625.58 | 3.75 | 1--3 | 3--4 | |||
| 29 | 27805.65 | 4.5 | 1--3 | 3--5 | |||
| 30 | 27969.39 | 6.75 | 1--1 | 1--2 | 1--8 | 1--16 | |
| 31 | 28242.89 | 14.25 | 1--2 | 1--12 | 1--18 | 1--25 | |
| 32 | 29878.34 | 8.5 | 2--4 | 2--13 | |||
| 33 | 30130.23 | 5 | 1--3 | 1--5 | 2--6 | ||
| 34 | 31142.57 | 10 | 1--5 | 1--6 | 1--14 | 1--15 | |
| 35 | 31866.73 | 10 | 2--5 | 2--15 | |||
| 36 | 31997.94 | 29 | 1--7 | 1--27 | 1--36 | 1--46 | |
| 37 | 32234.73 | 9.25 | 1--4 | 1--5 | 2--14 | ||
| 38 | 32345.04 | 25.75 | 1--8 | 1--27 | 1--32 | 1--36 | |
| 39 | 32390.79 | 9.75 | 1--4 | 1--6 | 1--14 | 1--15 | |
| 40 | 33870.18 | 10 | 2--6 | 2--14 | |||
| 41 | 34294.08 | 9.75 | 1--4 | 1--5 | 2--15 | ||
| 42 | 35106.43 | 8.5 | 1--1 | 1--6 | 1--7 | 1--20 | |
| 43 | 36136.91 | 25.5 | 1--8 | 1--21 | 1--35 | 1--38 | |
| 44 | 36364.83 | 4 | 4--4 | ||||
| 45 | 36378.73 | 11 | 2--9 | 2--13 | |||
| 46 | 37555.04 | 13 | 2--11 | 2--15 | |||
| 47 | 37647.25 | 12.25 | 1--10 | 1--11 | 2--14 | ||
| 48 | 38335.61 | 5 | 4--5 | ||||
| 49 | 38765.94 | 12.25 | 3--9 | 1--22 | |||
| 50 | 38938.69 | 9.75 | 1--3 | 3--12 | |||
| 51 | 38956.38 | 5.5 | 2--5 | 2--6 | |||
| 52 | 39228.51 | 11.75 | 1--9 | 1--10 | 2--14 | ||
| 53 | 39264.58 | 12 | 1--9 | 1--11 | 2--14 | ||
| 54 | 39544.44 | 12.5 | 1--9 | 1--11 | 2--15 | ||
| 55 | 39708.27 | 13 | 1--4 | 1--12 | 2--18 | ||
| 56 | 40480.44 | 13 | 3--10 | 1--22 | |||
| 57 | 40653.51 | 12 | 1--7 | 1--8 | 1--14 | 1--19 | |
| 58 | 40781.06 | 12.75 | 1--7 | 1--8 | 1--15 | 1--21 | |
| 59 | 40963.67 | 11.75 | 2--8 | 1--13 | 1--18 | ||
| 60 | 41070.54 | 11.75 | 2--7 | 1--15 | 1--18 | ||
| 61 | 41739.29 | 13.75 | 3--11 | 1--22 | |||
| 62 | 41864.75 | 6 | 4--6 | ||||
| 63 | 42032.7 | 6.5 | 2--4 | 2--9 | |||
| 64 | 43377.48 | 14.75 | 1--5 | 1--12 | 2--21 | ||
| 65 | 43837.54 | 17.75 | 1--7 | 1--15 | 1--17 | 1--32 | |
| 66 | 44078.23 | 14.5 | 1--6 | 1--12 | 1--19 | 1--21 | |
| 67 | 45151.05 | 19 | 1--8 | 1--18 | 1--23 | 1--27 | |
| 68 | 45272.24 | 18.25 | 1--8 | 1--14 | 1--17 | 1--34 | |
| 69 | 45398.86 | 21.5 | 1--8 | 1--15 | 1--17 | 1--46 | |
| 70 | 45620.23 | 20 | 1--9 | 1--14 | 1--24 | 1--33 | |
| 71 | 45656.41 | 21.25 | 1--11 | 1--15 | 1--24 | 1--35 | |
| 72 | 45683.49 | 20.25 | 1--10 | 1--14 | 1--24 | 1--33 | |
| 73 | 46064.67 | 19.5 | 1--7 | 1--21 | 1--23 | 1--27 | |
| 74 | 47041.85 | 2 | 4--2 | ||||
| 75 | 47070.24 | 20.75 | 1--9 | 1--15 | 1--24 | 1--35 | |
| 76 | 47081.02 | 12 | 2--1 | 2--23 | |||
| 77 | 47397.09 | 17.5 | 2--8 | 1--26 | 1--28 | ||
| 78 | 47840.42 | 17 | 2--7 | 1--26 | 1--28 | ||
| 79 | 48762 | 8 | 2--5 | 2--11 | |||
| 80 | 49060.1 | 8.25 | 2--6 | 1--10 | 1--11 | ||
| 81 | 49489.03 | 13 | 4--13 | ||||
| 82 | 49687.04 | 20.25 | 1--5 | 2--17 | 1--42 | ||
| 83 | 50362.83 | 20 | 2--1 | 2--39 | |||
| 84 | 51073.77 | 19 | 1--2 | 1--12 | 1--30 | 1--32 | |
| 85 | 51147.72 | 17.5 | 1--9 | 2--18 | 1--25 | ||
| 86 | 52165.73 | 20.25 | 1--7 | 1--17 | 1--26 | 1--31 | |
| 87 | 52175.7 | 14 | 1--13 | 2--14 | 1--15 | ||
| 88 | 52262.99 | 14.5 | 1--13 | 3--15 | |||
| 89 | 52401.93 | 24.5 | 1--8 | 1--19 | 1--33 | 1--38 | |
| 90 | 53428.37 | 18.25 | 1--10 | 2--19 | 1--25 | ||
| 91 | 53795.91 | 5.5 | 2--2 | 2--9 | |||
| 92 | 54639.42 | 17.5 | 1--1 | 1--2 | 1--30 | 1--37 | |
| 93 | 54740.46 | 14 | 4--14 | ||||
| 94 | 54883.4 | 19.5 | 1--11 | 2--21 | 1--25 | ||
| 95 | 55055.8 | 14.5 | 2--14 | 2--15 | |||
| 96 | 55143.73 | 15 | 4--15 | ||||
| 97 | 56334.31 | 10.25 | 2--8 | 1--9 | 1--16 | ||
| 98 | 56935.24 | 10.25 | 2--7 | 1--11 | 1--16 | ||
| 99 | 58175.86 | 17.5 | 3--16 | 1--22 | |||
| 100 | 58825.05 | 20 | 2--12 | 2--28 | |||
| 101 | 60191.41 | 16.75 | 1--13 | 3--18 | |||
| 102 | 61917.38 | 20.5 | 2--12 | 2--29 | |||
| 103 | 62745.9 | 19.5 | 2--12 | 2--27 | |||
| 104 | 62917.81 | 9 | 4--9 | ||||
| 105 | 64200.86 | 18 | 1--14 | 1--18 | 1--19 | 1--21 | |
| 106 | 64488.35 | 18.75 | 1--15 | 1--18 | 2--21 | ||
| 107 | 64705.95 | 12.25 | 1--7 | 1--8 | 1--14 | 1--20 | |
| 108 | 64948.91 | 27.25 | 1--18 | 1--28 | 1--31 | 1--32 | |
| 109 | 64973.1 | 15.25 | 1--11 | 1--16 | 2--17 | ||
| 110 | 65329.35 | 10 | 4--10 | ||||
| 111 | 65499.72 | 11 | 4--11 | ||||
| 112 | 65583.78 | 16.5 | 1--10 | 1--16 | 2--20 | ||
| 113 | 67519.46 | 15.5 | 2--8 | 2--23 | |||
| 114 | 67714.98 | 15 | 2--7 | 2--23 | |||
| 115 | 68954.42 | 28 | 1--19 | 1--28 | 1--31 | 1--34 | |
| 116 | 70150.8 | 23.5 | 2--8 | 2--39 | |||
| 117 | 70283.29 | 23.5 | 1--5 | 2--24 | 1--41 | ||
| 118 | 70338.75 | 31.5 | 1--21 | 1--28 | 1--31 | 1--46 | |
| 119 | 71811.71 | 21.75 | 1--16 | 2--23 | 1--25 | ||
| 120 | 73004.23 | 20.25 | 1--11 | 1--22 | 2--24 | ||
| 121 | 74210.99 | 27.25 | 1--17 | 1--21 | 1--23 | 1--48 | |
| 122 | 74438.2 | 25.5 | 1--8 | 1--26 | 1--31 | 1--37 | |
| 123 | 75233.14 | 21 | 1--8 | 1--9 | 1--30 | 1--37 | |
| 124 | 76731.84 | 21 | 2--16 | 2--26 | |||
| 125 | 78246.8 | 29 | 1--12 | 2--31 | 1--42 | ||
| 126 | 79098.74 | 22.5 | 2--18 | 2--27 | |||
| 127 | 79698.67 | 38.5 | 2--31 | 2--46 | |||
| 128 | 80067.74 | 23.5 | 2--18 | 2--29 | |||
| 129 | 80681.28 | 23 | 2--18 | 2--28 | |||
| 130 | 81683.68 | 22.25 | 1--9 | 1--18 | 1--30 | 1--32 | |
| 131 | 82928.1 | 23.25 | 1--10 | 1--19 | 1--30 | 1--34 | |
| 132 | 83661.69 | 27 | 1--11 | 1--21 | 1--30 | 1--46 | |
| 133 | 83871.31 | 32.5 | 2--31 | 2--34 | |||
| 134 | 83912.43 | 24 | 2--19 | 2--29 | |||
| 135 | 83917.27 | 23.5 | 2--19 | 2--28 | |||
| 136 | 83948.3 | 29.25 | 1--19 | 1--20 | 2--39 | ||
| 137 | 83991.59 | 23 | 2--20 | 2--26 | |||
| 138 | 83995.67 | 21.25 | 1--19 | 1--20 | 2--23 | ||
| 139 | 84040.85 | 23 | 2--19 | 2--27 | |||
| 140 | 84272.24 | 22 | 4--22 | ||||
| 141 | 84344.75 | 24 | 2--21 | 2--27 | |||
| 142 | 84451.61 | 17.5 | 2--11 | 2--24 | |||
| 143 | 84477.61 | 24.5 | 2--21 | 2--28 | |||
| 144 | 84710.42 | 25 | 2--21 | 2--29 | |||
| 145 | 87387.47 | 24.75 | 1--8 | 1--20 | 1--33 | 1--38 | |
| 146 | 87489.27 | 23.5 | 1--7 | 1--24 | 1--25 | 1--38 | |
| 147 | 91656.81 | 24.25 | 1--22 | 3--25 | |||
| 148 | 93939.77 | 21.25 | 1--7 | 1--16 | 1--24 | 1--38 | |
| 149 | 94914.01 | 32.5 | 1--23 | 1--28 | 1--39 | 1--40 | |
| 150 | 99231.35 | 26.25 | 1--16 | 1--23 | 1--30 | 1--36 | |
| 151 | 100628.2 | 31 | 2--23 | 1--28 | 1--50 | ||
| 152 | 100653.7 | 31 | 2--23 | 1--29 | 1--49 | ||
| 153 | 100668 | 31 | 2--23 | 1--27 | 1--51 | ||
| 154 | 100930 | 32 | 1--23 | 1--26 | 1--39 | 1--40 | |
| 155 | 101282.7 | 28.25 | 1--20 | 1--23 | 1--34 | 1--36 | |
| 156 | 102355.2 | 29.25 | 1--21 | 1--24 | 1--25 | 1--47 | |
| 157 | 103077.1 | 26.5 | 2--25 | 2--28 | |||
| 158 | 103394.3 | 26 | 2--25 | 2--27 | |||
| 159 | 104514.5 | 27 | 2--25 | 2--29 | |||
| 160 | 104620.2 | 30.5 | 2--23 | 1--26 | 1--50 | ||
| 161 | 105000.6 | 26.75 | 1--22 | 1--25 | 2--30 | ||
| 162 | 106366.1 | 32.5 | 3--26 | 1--52 | |||
| 163 | 111569.3 | 28.5 | 1--25 | 1--28 | 1--30 | 1--31 | |
| 164 | 115687.6 | 23.5 | 1--8 | 1--18 | 1--29 | 1--39 | |
| 165 | 116110.8 | 26 | 1--8 | 1--23 | 1--36 | 1--37 | |
| 166 | 117202.7 | 22.5 | 1--8 | 1--13 | 1--32 | 1--37 | |
| 167 | 121328 | 20.25 | 1--1 | 1--12 | 1--29 | 1--39 | |
| 168 | 127619.3 | 33 | 3--27 | 1--51 | |||
| 169 | 128170 | 31 | 1--27 | 1--28 | 1--29 | 1--40 | |
| 170 | 128187.5 | 33 | 2--27 | 1--29 | 1--49 | ||
| 171 | 128284.2 | 33 | 3--29 | 1--45 | |||
| 172 | 128333.7 | 33 | 2--27 | 1--28 | 1--50 | ||
| 173 | 128643.7 | 34 | 3--28 | 1--52 | |||
| 174 | 130689.4 | 33.25 | 1--29 | 2--30 | 1--44 | ||
| 175 | 130879.9 | 32.5 | 1--25 | 1--27 | 1--30 | 1--48 | |
| 176 | 136315.6 | 28 | 1--14 | 1--18 | 1--34 | 1--46 | |
| 177 | 137855.9 | 35 | 1--23 | 1--31 | 1--36 | 1--50 | |
| 178 | 144790.6 | 23.75 | 1--13 | 1--14 | 1--33 | 1--35 | |
| 179 | 147369.6 | 35.5 | 1--28 | 2--31 | 1--52 | ||
| 180 | 148539.9 | 18.5 | 1--1 | 1--4 | 1--32 | 1--37 | |
| 181 | 148572.4 | 27.25 | 1--5 | 1--12 | 2--46 | ||
| 182 | 156068.3 | 20 | 1--4 | 1--12 | 2--32 | ||
| 183 | 162228.8 | 39 | 1--27 | 1--31 | 1--48 | 1--50 | |
| 184 | 164554.2 | 24.5 | 1--6 | 1--12 | 1--34 | 1--46 | |
| 185 | 171276 | 24.5 | 1--9 | 1--25 | 2--32 | ||
| 186 | 171395.4 | 31.25 | 1--15 | 1--18 | 2--46 | ||
| 187 | 171456.2 | 19.5 | 1--4 | 1--6 | 1--33 | 1--35 | |
| 188 | 190000.3 | 23 | 1--7 | 1--14 | 1--34 | 1--37 | |
| 189 | 205041.4 | 27.75 | 1--14 | 1--19 | 1--32 | 1--46 | |
| 190 | 214574.8 | 23.5 | 2--14 | 2--33 | |||
| 191 | 220758.1 | 31 | 1--7 | 1--23 | 1--46 | 1--48 | |
| 192 | 228839.5 | 27.75 | 1--8 | 1--23 | 1--32 | 1--48 | |
| 193 | 234357 | 34.75 | 1--5 | 1--42 | 2--46 | ||
| 194 | 239244.4 | 26.5 | 2--17 | 2--36 | |||
| 195 | 246440.1 | 24.5 | 1--13 | 1--15 | 2--35 | ||
| 196 | 278675.7 | 27.75 | 1--4 | 2--33 | 1--41 | ||
| 197 | 290576.6 | 28.5 | 1--15 | 1--21 | 1--32 | 1--46 | |
| 198 | 308112.9 | 25.75 | 1--10 | 1--25 | 2--34 | ||
| 199 | 315643.9 | 21.25 | 1--9 | 1--10 | 2--33 | ||
| 200 | 333186.5 | 25.25 | 1--14 | 1--21 | 1--32 | 1--34 | |
| 201 | 343150.4 | 41.25 | 1--29 | 1--44 | 2--46 | ||
| 202 | 347559.5 | 24 | 1--7 | 1--21 | 1--29 | 1--39 | |
| 203 | 354502.4 | 35.5 | 1--32 | 1--33 | 1--34 | 1--43 | |
| 204 | 355609.9 | 22.5 | 1--9 | 1--11 | 2--35 | ||
| 205 | 355702.7 | 29.25 | 1--18 | 1--19 | 1--33 | 1--47 | |
| 206 | 365310.1 | 32 | 1--19 | 1--27 | 1--34 | 1--48 | |
| 207 | 366949.7 | 35.5 | 1--21 | 1--27 | 1--46 | 1--48 | |
| 208 | 377430.4 | 35.25 | 1--29 | 2--34 | 1--44 | ||
| 209 | 393466.8 | 23 | 2--7 | 2--39 | |||
| 210 | 396723 | 29.75 | 1--16 | 1--25 | 2--39 | ||
| 211 | 404734.4 | 27.25 | 1--17 | 1--24 | 1--30 | 1--38 | |
| 212 | 409426.3 | 24.75 | 1--9 | 1--16 | 2--37 | ||
| 213 | 430802.8 | 27.5 | 1--4 | 2--32 | 1--42 | ||
| 214 | 431515.8 | 23.75 | 1--13 | 1--18 | 2--32 | ||
| 215 | 440421.5 | 36.75 | 1--17 | 1--36 | 1--46 | 1--48 | |
| 216 | 453888.8 | 30 | 1--4 | 2--37 | 1--42 | ||
| 217 | 485237.7 | 30.5 | 1--17 | 1--32 | 1--35 | 1--38 | |
| 218 | 494400 | 36.5 | 1--31 | 1--36 | 1--39 | 1--40 | |
| 219 | 494940.3 | 32.25 | 1--12 | 2--38 | 1--41 | ||
| 220 | 499280 | 32 | 1--11 | 1--25 | 2--46 | ||
| 221 | 499658.2 | 36.5 | 2--36 | 2--37 | |||
| 222 | 499980.7 | 31.5 | 1--18 | 1--23 | 1--37 | 1--48 | |
| 223 | 500000 | 29.5 | 2--24 | 2--35 | |||
| 224 | 500000 | 34 | 2--33 | 2--35 | |||
| 225 | 500000 | 39 | 1--35 | 1--37 | 1--38 | 1--46 | |
| 226 | 500000 | 36.5 | 1--32 | 1--33 | 1--34 | 1--47 | |
| 227 | 500000 | 36.75 | 1--24 | 1--30 | 1--46 | 1--47 | |
| 228 | 500000 | 31.5 | 2--31 | 2--32 | |||
| 229 | 500000 | 38.25 | 1--32 | 1--36 | 1--37 | 1--48 | |
| 230 | 500000 | 39 | 2--30 | 2--48 | |||
| 231 | 500000 | 38.25 | 1--29 | 1--38 | 1--39 | 1--47 | |
| 232 | 500000 | 41 | 2--34 | 2--48 | |||
| 233 | 500000 | 37 | 1--29 | 1--31 | 1--40 | 1--48 | |
| 234 | 500000 | 43 | 1--36 | 1--39 | 1--48 | 1--49 | |
| 235 | 500000 | 44.5 | 2--40 | 2--49 | |||
| 236 | 500000 | 24.25 | 1--14 | 1--15 | 1--33 | 1--35 | |
| 237 | 500000 | 26.25 | 1--7 | 1--15 | 1--37 | 1--46 | |
| 238 | 500000 | 33.75 | 1--23 | 1--27 | 1--38 | 1--47 | |
| 239 | 500000 | 39.5 | 1--23 | 1--36 | 1--48 | 1--51 | |
| 240 | 500000 | 34.5 | 1--23 | 1--27 | 1--39 | 1--49 | |
| 241 | 500000 | 47.5 | 1--40 | 1--49 | 1--50 | 1--51 | |
| 242 | 500000 | 25.5 | 1--2 | 1--24 | 1--35 | 1--41 | |
| 243 | 500000 | 26.5 | 1--2 | 1--30 | 1--32 | 1--42 | |
| 244 | 500000 | 28.75 | 1--6 | 1--33 | 1--35 | 1--41 | |
| 245 | 500000 | 32 | 1--6 | 1--34 | 1--42 | 1--46 | |
| 246 | 500000 | 31.75 | 1--1 | 1--38 | 1--41 | 1--47 | |
| 247 | 500000 | 33 | 1--17 | 1--35 | 1--37 | 1--43 | |
| 248 | 500000 | 35.75 | 1--24 | 1--30 | 1--43 | 1--46 | |
| 249 | 500000 | 31.75 | 1--1 | 1--36 | 1--42 | 1--48 | |
| 250 | 500000 | 38 | 1--32 | 1--37 | 1--39 | 1--44 | |
| 251 | 500000 | 41.25 | 1--36 | 1--38 | 1--43 | 1--48 | |
| 252 | 500000 | 36.5 | 1--17 | 1--39 | 1--44 | 1--46 | |
| 253 | 500000 | 38 | 2--31 | 1--43 | 1--47 | ||
| 254 | 500000 | 40.75 | 1--31 | 1--40 | 1--44 | 1--48 | |
| 255 | 500000 | 41.25 | 2--36 | 1--44 | 1--49 | ||
| 256 | 500000 | 38 | 1--29 | 2--39 | 1--45 | ||
| 257 | 500000 | 43.5 | 2--40 | 1--45 | 1--49 | ||
| 258 | 500000 | 32.5 | 1--26 | 1--28 | 2--38 | ||
| 259 | 500000 | 37 | 1--26 | 2--36 | 1--50 | ||
| 260 | 500000 | 45.5 | 2--40 | 1--50 | 1--52 | ||
| 261 | 500000 | 28.75 | 1--4 | 2--35 | 1--41 | ||
| 262 | 500000 | 29 | 1--5 | 2--35 | 1--41 | ||
| 263 | 500000 | 36.75 | 1--12 | 1--41 | 2--47 | ||
| 264 | 500000 | 39 | 1--32 | 1--35 | 1--43 | 1--46 | |
| 265 | 500000 | 37.5 | 1--12 | 1--42 | 2--48 | ||
| 266 | 500000 | 34.25 | 1--29 | 2--32 | 1--44 | ||
| 267 | 500000 | 46.5 | 1--43 | 1--47 | 2--48 | ||
| 268 | 500000 | 47.25 | 1--44 | 2--48 | 1--49 | ||
| 269 | 500000 | 48 | 1--45 | 3--49 | |||
| 270 | 500000 | 31.5 | 1--3 | 3--41 | |||
| 271 | 500000 | 32.25 | 1--3 | 3--42 | |||
| 272 | 500000 | 41 | 4--41 | ||||
| 273 | 500000 | 42.25 | 1--41 | 1--42 | 2--43 | ||
| 274 | 500000 | 43 | 2--42 | 2--44 | |||
| 275 | 500000 | 43.5 | 2--43 | 2--44 | |||
| 276 | 500000 | 44.25 | 3--44 | 1--45 | |||
| 277 | 500000 | 45 | 4--45 | ||||
| 278 | 500000 | 25 | 2--15 | 2--35 | |||
| 279 | 500000 | 30.25 | 1--18 | 1--21 | 1--35 | 1--47 | |
| 280 | 500000 | 31.25 | 1--18 | 1--27 | 1--32 | 1--48 | |
| 281 | 500000 | 37 | 2--27 | 2--47 | |||
| 282 | 500000 | 43.5 | 1--27 | 2--48 | 1--51 | ||
| 283 | 500000 | 50 | 2--49 | 2--51 | |||
| 284 | 500000 | 19.75 | 1--4 | 1--5 | 2--35 | ||
| 285 | 500000 | 35 | 4--35 | ||||
| 286 | 500000 | 40 | 1--32 | 1--35 | 1--46 | 1--47 | |
| 287 | 500000 | 40 | 2--32 | 2--48 | |||
| 288 | 500000 | 38 | 2--29 | 2--47 | |||
| 289 | 500000 | 47 | 2--46 | 2--48 | |||
| 290 | 500000 | 43.5 | 1--29 | 2--48 | 1--49 | ||
| 291 | 500000 | 49 | 4--49 | ||||
| 292 | 500000 | 50.5 | 2--50 | 2--51 | |||
| 293 | 500000 | 50.5 | 3--50 | 1--52 | |||
| 294 | 500000 | 24.5 | 2--14 | 2--35 | |||
| 295 | 500000 | 24.25 | 1--7 | 1--8 | 1--35 | 1--47 | |
| 296 | 500000 | 37.5 | 2--28 | 2--47 | |||
| 297 | 500000 | 43.5 | 1--28 | 2--48 | 1--50 | ||
| 298 | 500000 | 49.5 | 2--49 | 2--50 | |||
| 299 | 500000 | 24 | 4--24 | ||||
| 300 | 500000 | 33 | 4--33 | ||||
| 301 | 500000 | 35.5 | 1--33 | 1--34 | 1--37 | 1--38 | |
| 302 | 500000 | 30.5 | 2--30 | 2--31 | |||
| 303 | 500000 | 38.5 | 2--38 | 2--39 | |||
| 304 | 500000 | 40 | 4--40 | ||||
| 305 | 500000 | 51 | 4--51 | ||||
| 306 | 500000 | 30.5 | 2--23 | 2--38 | |||
| 307 | 500000 | 45 | 2--40 | 2--50 | |||
| 308 | 500000 | 50 | 4--50 | ||||
| 309 | 500000 | 52 | 4--52 |
将标定值画成图

可相交3点的52个结构为




















