( A, B )---6*30*2---( 1, 0 )( 0, 1 )
让网络的输入有6个节点,训练集AB各由6张二值化的图片组成,让A中有7个点,让B全是0,收敛误差7e-4,收敛199次,统计迭代次数平均值并排序。
得到顺序为




用6个点的结构标定所有这些7点结构,如7a34

由2个6a8,1个6a11,2个6a34,2个6a35组成。
|   7a34  |   1  |   -  |   -  |   1  |   -  |   1  |   4417  |   11  |   -  |   -  |   34  |   -  |   34  | ||
|   -  |   -  |   -  |   1  |   -  |   -  |   4417  |   -  |   -  |   -  |   35  |   -  |   -  | |||
|   -  |   1  |   -  |   -  |   1  |   -  |   4417  |   -  |   8  |   -  |   -  |   8  |   -  | |||
|   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   1  |   4417  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   35  | |||
|   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   4417  | |||||||||
|   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   4417  | |||||||||
|   6a8  |   1  |   -  |   -  |   1  |   -  |   1  |   4259  |   6a34  |   -  |   -  |   1  |   1  |   -  |   -  |   12901  | 
|   -  |   -  |   -  |   1  |   -  |   -  |   4259  |   1  |   -  |   -  |   -  |   -  |   1  |   12901  | ||
|   -  |   -  |   -  |   -  |   1  |   -  |   4259  |   -  |   -  |   -  |   -  |   1  |   -  |   12901  | ||
|   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   1  |   4259  |   -  |   -  |   -  |   1  |   -  |   -  |   12901  | ||
|   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   4259  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   12901  | ||
|   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   4259  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   12901  | ||
|   6a11  |   -  |   -  |   -  |   1  |   -  |   1  |   5239  |   6a35  |   -  |   -  |   1  |   1  |   1  |   -  |   13061  | 
|   -  |   -  |   -  |   1  |   -  |   -  |   5239  |   1  |   -  |   -  |   -  |   -  |   1  |   13061  | ||
|   1  |   -  |   -  |   -  |   1  |   -  |   5239  |   -  |   -  |   -  |   -  |   1  |   -  |   13061  | ||
|   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   1  |   5239  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   13061  | ||
|   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   5239  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   13061  | ||
|   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   5239  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   13061  | 
(2*8+11+2*34+2*35)/7=23.57,
所以7a34相当于6a23.57
用同样方法计算其他各组数据
|   1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  | 
|   4.14  |   5.71  |   21.7  |   21.1  |   22.3  |   23  |   7.86  |   24.3  |   11.4  |   28  |   12.7  |   15.3  |   29  |   31.6  |   11.7  | 
|   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |   23  |   24  |   25  |   26  |   27  |   28  |   29  |   30  | 
|   13.6  |   31.9  |   17.9  |   14.6  |   16.6  |   26.9  |   14.9  |   9.14  |   15.4  |   16.6  |   14  |   10.9  |   9  |   29.9  |   22.1  | 
|   31  |   32  |   33  |   34  |   35  |   36  |   37  |   38  |   39  |   40  |   41  |   42  |   43  |   44  |   45  | 
|   17.1  |   20.1  |   23.3  |   23.6  |   15.1  |   20.9  |   20.3  |   22  |   21.3  |   26.9  |   36.1  |   27.3  |   23.7  |   25.1  |   32  | 
|   46  |   47  |   48  |   49  |   50  |   51  |   52  |   53  |   54  |   55  |   56  |   57  |   58  |   59  |   60  | 
|   32.7  |   23.7  |   27.4  |   25.9  |   31.9  |   26  |   25.1  |   19.3  |   16.1  |   22.9  |   25.1  |   32.6  |   38.3  |   19.9  |   20.9  | 
|   61  |   62  |   63  |   64  |   65  |   66  |   67  |   68  |   69  |   70  |   71  |   72  |   73  |   74  |   75  | 
|   28.9  |   34.1  |   32.3  |   30.1  |   34.4  |   28.4  |   18.6  |   31.3  |   32.3  |   39.9  |   37.9  |   34.1  |   24  |   32.7  |   31.7  | 
|   76  |   77  |   78  |   79  |   80  |   81  |   82  |   83  |   84  |   85  |   86  |   87  |   88  |   89  |   90  | 
|   26.4  |   43  |   41.3  |   36.1  |   37.1  |   30.3  |   24.7  |   35.7  |   37  |   30.4  |   34.1  |   42.9  |   22.6  |   37.6  |   34  | 
|   91  |   92  |   93  |   94  |   95  |   96  |   97  |   98  |   99  |   100  |   101  |   102  |   103  |   104  |   105  | 
|   34.4  |   30.1  |   43.3  |   42.6  |   28.9  |   36.9  |   28.9  |   36.1  |   32.1  |   32.6  |   39.7  |   30.9  |   34  |   47.3  |   27.9  | 
|   106  |   107  |   108  |   109  |   110  |   111  |   112  |   113  |   114  |   115  |   116  |   117  |   118  |   119  |   120  | 
|   36.1  |   36.4  |   35.3  |   40.9  |   47.6  |   48.7  |   41.9  |   35.7  |   42.1  |   33.1  |   43.9  |   46.9  |   30.4  |   45.1  |   38.7  | 
|   121  |   122  |   123  |   124  |   125  |   126  |   127  |   128  |   129  |   130  |   131  |   132  |   133  |   134  |   135  | 
|   52.3  |   31.1  |   48.4  |   53.7  |   48.6  |   48.6  |   44.1  |   39.1  |   33.6  |   51.3  |   49.7  |   30.4  |   34.6  |   43  |   46.7  | 
|   136  |   137  |   138  |   139  |   140  |   141  |   142  |   143  |   144  |   145  |   146  |   147  |   148  |   149  |   150  | 
|   47.6  |   44.7  |   44.6  |   55.1  |   47.1  |   45.6  |   42  |   55.7  |   56.3  |   45.9  |   56.7  |   57.1  |   45.9  |   42.9  |   49.1  | 
|   151  |   152  |   153  |   154  |   155  |   156  |   157  |   158  |   159  |   160  |   161  |   162  |   163  |   164  |   165  | 
|   56.4  |   51.9  |   50.6  |   59.4  |   23.3  |   57.3  |   64.1  |   62.9  |   65.3  |   50.9  |   57.6  |   60.4  |   38.4  |   64.4  |   52.9  | 
|   166  |   167  |   168  |   169  |   170  |   171  |   172  |   173  |   174  |   175  |   176  |   177  |   178  |   179  |   180  | 
|   60.4  |   50  |   56.3  |   48.4  |   67.6  |   68.9  |   66.9  |   71.1  |   63.3  |   50  |   73.3  |   62.6  |   60  |   78.9  |   66.1  | 
|   181  |   182  | |||||||||||||
|   69.3  |   83.3  | |||||||||||||
画成图

( A, B )---6*30*2---( 1, 0 )( 0, 1 )
6点的90个结构数据为





















