声明
本文是学习2020网络安全投融资趋势报告. 下载地址 http://github5.com/view/55012而整理的学习笔记,分享出来希望更多人受益,如果存在侵权请及时联系我们
物联网安全:5G的商业化推动物联网安全加速落地
在应用安全领域,本文共收录投融资事件13起,其中国内6起,国外7起。融资并购金额为27.413亿美元。
| 物联网安全 | Armis | 并购 | 1月 | 11亿美元 | Insight Partners |
|---|---|---|---|---|---|
| 渊联技术 | 天使轮融资 | 2月 | 数千万元 | 三一创投 | |
| Sepio | A轮融资 | 3月 | 400万美元 | Hanaco Ventures等 | |
| CyberX | 并购 | 5月 | 1.65亿美元 | 微软 | |
| 信长城 | A+轮融资 | 6月 | 千万元级 | 富晟集团 | |
| Forescout | 并购 | 7月 | 14亿美元 | Advent International | |
| 万物安全 | 融资 | 7月 | 数千万元 | 达晨财智等 | |
| 天防安全 | 天使轮融资 | 9月 | 千万元级 | 梅花创投等 | |
| Sternum | A轮融资 | 9月 | 650万美元 | Square Peg等 | |
| Medigate | B轮融资 | 9月 | 3000万美元 | Venture Partners等 | |
| 天防安全 | 天使+轮 | 11月 | 2000万元 | 梅花创投 | |
| 车联网安全 | 银基安全 | A+轮融资 | 3月 | 近亿元 | 北京车联网产业发展基金等 |
| Cybellum | 融资 | 7月 | 1200万美元 | RSBG Ventures等 |
表10:物联网安全领域融资并购情况
与2019年相比,本文收录到的2020年物联网领域投融资事件,无论是在融资总金额还是总数量上都有明显提升。 需要注意的是,随着5G、IPv6的普及,物联网设备将会呈几何倍数的增长。与此同时,无论是针对物联网设备本身的攻击,还是利用物联网设备组成的僵尸网络发动DDoS攻击,都将会对生产生活造成不可估量的损失。
显然,物联网物安全具备广阔的市场前景,这也是投资机构看好该细分领域最重要的原因之一。从技术角度来看,绝大多数企业都将核心能力定位在针对于物联网设备的管控上,包括漏洞、状态、配置等全方位的管理。
例如,Sepio提供的服务是检测并缓解已连接到企业基础结构的任何恶意设备;Armis 能够监视全球数百万台设备,可提供对企业设备的可见性,识别风险和威胁。
其它
相对于以上热门赛道而言,移动安全、电子取证等细分领域避险较为冷淡,且多为初创企业的早期融资,以及巨头们的“查漏补缺”。
另外,还有一类企业并不属于某单一细分领域,它们产品线较为全面,因此在本文中归类为综合安全,其中网络安全头部企业奇安信上市,在国内引起了较大的关注。
本文收录的232起投融资事件总表
| 类别 | 细分领域 | 融资企业 | 融资类型 | 时间 | 金额 | 投资方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云安全 | 基础设施安全 | HashiCorp | E轮融资 | 3月 | 1.75亿美元 | 富兰克林·邓普顿等 |
| Horangi | B轮融资 | 3月 | 2000万美元 | Provident Growth等 | ||
| Cato Networks | 融资 | 4月 | 7700万美元 | Lightspeed Venture Partners | ||
| Flowmill | 并购 | 11月 | 未披露 | Splunk | ||
| Orca Security | B轮融资 | 12月 | 5500万美元 | Iconiq Capital等 | ||
| Wiz | A轮融资 | 12月 | 1亿美元 | Insight Partners等 | ||
| 工作负载安全 | 青藤云安全 | B+轮融资 | 1月 | 3亿元 | 共同家园投资有限公司 | |
| Orca | 融资 | 5月 | 2000万美元 | GGV Capital等 | ||
| Aqua | D轮融资 | 5月 | 3000万美元 | Greenspring Associates | ||
| BetterCloud | F轮融资 | 5月 | 7500万美元 | 贝恩资本 | ||
| Adaptive Shield | 种子轮融资 | 8月 | 400万美元 | Vertex Ventures | ||
| 小佑科技 | 天使轮融资 | 8月 | 千万元级 | 达泰资本 | ||
| StackRox | C轮融资 | 9月 | 2650万美元 | Menlo Ventures等 | ||
| Weaveworks | C轮融资 | 12月 | 3665万美元 | Accel等 | ||
| 云安全管理 | Cloudvisory | 并购 | 1月 | 未披露 | FireEye | |
| Netskope | G轮融资 | 2月 | 3.4亿美元 | 红杉资本等 | ||
| DisruptOps | A轮融资 | 3月 | 900万美元 | Drive Capital等 | ||
| JupiterOne | A轮融资 | 9月 | 1900万美元 | 贝恩资本等 | ||
| Lucidum | 种子轮融资 | 10月 | 400万美元 | GGV Capital等 | ||
| DefenseStorm | B轮融资 | 11月 | 1900万美元 | Georgian | ||
| 终端安全 | EDR | Deep Instinct | C轮融资 | 2月 | 4300万美元 | Millennium New Horizons等 |
| SentinelOne | E轮融资 | 2月 | 2亿美元 | Insight Partners等 | ||
| Dtex | 融资 | 5月 | 1700万美元 | Northgate Capital等 | ||
| SentinelOne | F轮融资 | 11月 | 2.67亿美元 | Tiger Global等 | ||
| Glasswall | 战略融资 | 12月 | 1800万英镑 | IPGL等 | ||
| 终端安全管理 | 联软科技 | B轮融资 | 9月 | 1亿元 | 中国互联网投资基金等 | |
| Tanium | 融资 | 10月 | 1.5亿美元 | Baillie Gifford等 | ||
| 反病毒 | McAfee | 上市 | 10月 | 7.4亿美元 | 纳斯达克 | |
| Avira | 并购 | 12月 | 3.6亿美元 | NortonLifeLock | ||
| 检测与响应 | 威胁检测 | Awake Security | C轮融资 | 4月 | 3600万美元 | Evolution Equity Partners等 |
| Confluera | B轮融资 | 5月 | 2100万美元 | Icon Ventures | ||
| Lastline | 并购 | 6月 | 未披露 | VmWare | ||
| 瑞数信息 | C+轮融资 | 7月 | 1.3亿元 | 不详 | ||
| CyCognito | B轮融资 | 7月 | 3000万美元 | Accel | ||
| 赋乐科技 | 融资 | 8月 | 数千万元 | 松禾资本、基石资本等 | ||
| CyCognito | B+轮融资 | 8月 | 2300万美元 | 不详 | ||
| 中睿天下 | B轮融资 | 9月 | 近亿元 | 元起资本等 | ||
| ReSec | A轮融资 | 11月 | 400万美元 | QBN Capital等 | ||
| Abnormal | B轮融资 | 11月 | 5000万美元 | Menlo Ventures等 | ||
| Respond | 并购 | 11月 | 1.86亿美元 | FireEye | ||
| FireEye | 增资 | 11月 | 4亿美元 | Blackstone Group、 ClearSky | ||
| TEHTRIS | A轮融资 | 11月 | 2000万欧元 | ACE Management等 | ||
| 安全运营平台 | 聚铭网络 | 战略投资 | 1月 | 未披露 | 腾讯 | |
| Arctic Wolf | D轮融资 | 3月 | 6000万美元 | Blue Cloud Venture等 | ||
| 联成科技 | A+轮融资 | 4月 | 千万元级 | 南京高新创投、应天资本 | ||
| 瀚思 | 并购 | 6月 | 未披露 | 360 | ||
| Uptycs | B轮融资 | 6月 | 3000万美元 | Sapphire Ventures | ||
| Panther Labs | A轮融资 | 9月 | 1500万美元 | S28 Capital等 | ||
| Devo | 融资 | 9月 | 6000万美元 | Insight Partners等 | ||
| Logz.io | E轮融资 | 11月 | 2300万美元 | Pitango Growth等 | ||
| Databand | A轮融资 | 12月 | 1450万美元 | Accel等 | ||
| 安全编排与自动化 | ZeroNorth | A轮融资 | 3月 | 1000万美元 | Crosslink Capital等 | |
| Cyware | A轮融资 | 8月 | 1000万美元 | Prelude Fund等 | ||
| 盛华安 | 战略融资 | 11月 | 未披露 | 奇安信 | ||
| 雾帜智能 | 天使轮融资 | 12月 | 数千万元 | 耀途资本 | ||
| 威胁情报 | CybelAngel | B轮融资 | 2月 | 3600万美元 | Prime Ventures等 | |
| Sixgill | 融资 | 2月 | 1500万美元 | Venture Partners等 | ||
| 微步在线 | D轮融资 | 9月 | 3亿元 | 中金资本等 | ||
| Sixgill | 战略融资 | 9月 | 未披露 | CrowdStrike | ||
| 天际友盟 | B轮融资 | 10月 | 数千万元 | 真成投资、渤海创富 | ||
| Two Sigma | B轮融资 | 10月 | 2500万美元 | Eclipse Ventures等 | ||
| EclecticIQs | C轮融资 | 12月 | 2400万美元 | Ace Management等 | ||
| DomainTools | 战略融资 | 12月 | 未披露 | Battery Ventures | ||
| 欺骗检测 | Illusive | B1轮融资 | 10月 | 2400万美元 | Bessemer Venture Partners等 | |
| 身份安全 | 身份认证与管理 | Trusona | 融资 | 1月 | 2000万美元 | 微软M12等 |
| AimBrain | 并购 | 2月 | 未披露 | BioCatch | ||
| Youverify | 种子轮融资 | 3月 | 150万美元 | Orange Digital Ventures等 | ||
| BioCatch | C轮融资 | 4月 | 1.45亿美元 | 贝恩资本等 | ||
| 一砂信息 | Pre-A轮 | 4月 | 数千万元 | 深创投、基石资本 | ||
| ForgeRock | E轮融资 | 4月 | 9350万美元 | Riverwood Capital等 | ||
| Jetstack | 并购 | 5月 | 未披露 | Venafi | ||
| 融卡科技 | A轮融资 | 7月 | 数千万元 | 达晨财智 | ||
| Keeper Security | 融资 | 8月 | 6000万美元 | 不详 | ||
| Socure | 融资 | 8月 | 3500万美元 | Commerce Ventures等 | ||
| Onfido | 融资 | 9月 | 1亿美元 | TPG Growth等 | ||
| Alloy | B轮融资 | 9月 | 4000万美元 | Canapi Ventures等 | ||
| 派拉软件 | C轮融资 | 9月 | 近3亿元 | 高瓴创投等 | ||
| BioCatch | C轮扩大 | 9月 | 2000万美元 | 花旗银行等 | ||
| 竹云科技 | C轮融资 | 10月 | 3亿元 | 红杉中国 | ||
| 4iQ | C轮融资 | 10月 | 3000万美元 | ForgePoint Capital等 | ||
| Authing | 天使轮融资 | 11月 | 1000万元 | 华创资本 | ||
| Symphonic | 并购 | 11月 | 未披露 | Ping Identity | ||
| 瑞为技术 | C轮融资 | 11月 | 数亿元 | 中信证券等 | ||
| 魔点科技 | C轮融资 | 11月 | 1.2亿元 | 同创伟业等 | ||
| Beyond Identity | B轮融资 | 12月 | 7500万美元 | NEA等 | ||
| 零信任架构 | 数篷科技 | A轮融资 | 1月 | 1100万美元 | 时代资本、经纬中国等 | |
| 易安联 | A+轮融资 | 3月 | 近亿元 | 江苏毅达资本等 | ||
| Edgewise | 并购 | 5月 | 未披露 | Zscaler | ||
| 虎符网络 | 天使轮融资 | 6月 | 近千万元 | 盈动资本等 | ||
| Elisity | 种子轮融资 | 8月 | 750万美元 | Atlantic Bridge Associates | ||
| Preempt | 并购 | 9月 | 9600万美元 | CrowdStrike | ||
| 芯盾时代 | C+轮融资 | 9月 | 数亿元 | 泰财富基金、SIG | ||
| 网络与访问控制 | PlainID | 战略投资 | 2月 | 未披露 | SAP | |
| Perimeter 81 | A+轮融资 | 3月 | 450万美元 | Toba Capital等 | ||
| Axis | A轮融资 | 3月 | 1700万美元 | Cyberstarts等 | ||
| CloudGenix | 并购 | 3月 | 4.2亿美元 | Palo Alto | ||
| StackPath | B轮融资 | 3月 | 2.16亿美元 | Juniper等 | ||
| Perimeter 81 | B轮融资 | 8月 | 4000万美元 | 不详 | ||
| Axis | B轮融资 | 9月 | 3200万美元 | Ten Eleven Ventures | ||
| Build.security | 种子轮融资 | 11月 | 600万美元 | YL Ventures等 | ||
| 数字证书 | Venafi | 并购 | 12月 | 115万美元 | Thoma Bravo | |
| 特权账户管理 | 齐治科技 | 融资 | 7月 | 未披露 | 中国电科等 | |
| 数据安全 | 数据安全隐私保护 | BigID | D轮融资 | 1月 | 5000万美元 | ClearSky等 |
| 天空卫士 | B+轮融资 | 1月 | 过亿元 | 亦庄控股、航天科工等 | ||
| Cyral | A轮融资 | 1月 | 1100万美元 | Redpoint Ventures等 | ||
| VGS | 战略融资 | 1月 | 未披露 | Visa | ||
| OneTrust | B轮融资 | 2月 | 2.1亿美元 | Insight Partners等 | ||
| Privitar | C轮融资 | 4月 | 8000万美元 | 荷兰银行等 | ||
| 美创科技 | B+轮融资 | 5月 | 1.5亿元 | 盛宇投资、宽带资本等 | ||
| Evervault | A轮融资 | 5月 | 1600万美元 | Index Ventures等 | ||
| Privitar | A轮融资 | 6月 | 700万美元 | 汇丰银行 | ||
| 翼方健数 | B轮融资 | 7月 | 数千万美元 | 中芯聚源等 | ||
| CyberSmart | A轮融资 | 7月 | 550万英镑 | IQ Capital等 | ||
| 御数坊 | Pre-A轮融资 | 7月 | 千万元级 | 达泰资本 | ||
| DeviceLock | 并购 | 7月 | 未披露 | Acronis | ||
| K2View | 融资 | 8月 | 2800万美元 | Forestay Capital等 | ||
| 凯馨科技 | 天使轮融资 | 10月 | 1000万元 | 驰星创投 | ||
| 蓝象智联 | 天使轮融资 | 10月 | 数千万元 | 联想之星等 | ||
| Bluefin | 增长融资 | 10月 | 2500万美元 | 麦格理资本等 | ||
| 冲量在线 | 天使轮融资 | 11月 | 数百万美元 | IDG资本 | ||
| 明朝万达 | 战略融资 | 11月 | 未披露 | 中国电科等 | ||
| 时代亿信 | 融资 | 12月 | 亿元级 | 通服资本、合创资本 | ||
| Skyflow | A轮融资 | 12月 | 1750万美元 | Canvas Ventures等 | ||
| eXate | 种子轮 | 12月 | 230万英镑 | Outward VC等 | ||
| OneTrust | C轮融资 | 12月 | 3亿美元 | TCV等 | ||
| 世平信息 | B轮融资 | 12月 | 5000万元 | 未披露 | ||
| 数据库安全 | 昂楷科技 | B轮融资 | 7月 | 数千万元 | 奇安投资 | |
| jSonar | 并购 | 10月 | 未披露 | Imperva | ||
| 容灾备份 | Veeam | 并购 | 3月 | 50亿美元 | Insight Partners | |
| 爱数信息 | D轮融资 | 6月 | 2.5亿元 | 津联控股等 | ||
| 同创永益科技 | C轮融资 | 11月 | 2亿元 | 中金锋泰基金等 | ||
| Actifio | 并购 | 12月 | 未披露 | 谷歌 | ||
| Trilio | B轮融资 | 12月 | 1200万美元 | SKK Ventures等 | ||
| 英方软件 | 融资 | 12月 | 未披露 | 毅达资本 | ||
| 加密 | Enveil | A轮融资 | 2月 | 1000万美元 | C5 Capital、万事达卡等 | |
| 数盾科技 | C轮融资 | 9月 | 1亿元 | 不详 | ||
| Ubiq | 种子轮融资 | 11月 | 640万美元 | Okapi Venture Capita | ||
| 工业安全 | 工业安全 | 六方云 | B轮融资 | 4月 | 数千万元 | 达晨财智等 |
| 珞安科技 | B轮融资 | 6月 | 数千万元 | 加盛投资等 | ||
| 木链科技 | A轮融资 | 6月 | 数千万元 | 国投(宁波)科技成果转化基金等 | ||
| Nozomi | 战略投资 | 7月 | 未披露 | Telefónica | ||
| 六方云 | B+轮融资 | 7月 | 数千万元 | 中科科创、拓金资本 | ||
| 长扬科技 | C轮融资 | 8月 | 1.5亿元 | 中海创投等 | ||
| 融安网络 | B轮融资 | 10月 | 近亿元 | 深创投等 | ||
| 博智安全 | D轮融资 | 11月 | 3亿元 | 国金证券等 | ||
| Dragos | C轮融资 | 12月 | 1.1亿美元 | 科赫工业集团等 | ||
| 业务安全 | 业务风控 | 数美科技 | C轮融资 | 1月 | 7300万美元 | 腾讯、襄禾资本等 |
| 人人云图 | A轮融资 | 3月 | 5000万元 | 琥珀资本等 | ||
| White Ops | 融资 | 5月 | 未披露 | 高盛等 | ||
| NS8 | A轮融资 | 6月 | 1.23亿美元 | Lightspeed Venture Partners等 | ||
| 深信科创 | 天使轮融资 | 8月 | 千万元级 | 度岩资本等 | ||
| SpyCloud | C轮融资 | 8月 | 3000万美元 | 不详 | ||
| Forter | E轮融资 | 11月 | 1.25亿美元 | 红杉资本等 | ||
| 栈略数据 | B轮融资 | 12月 | 近亿元 | 领沨资本 | ||
| ServiceWall | 融资 | 12月 | 未披露 | 山石网科 | ||
| 应用安全 | 代码与开发安全 | Sysdig | E轮融资 | 1月 | 7000万美元 | Insight Partners等 |
| Polyverse | 融资 | 2月 | 800万美元 | Soliton Systems KK等 | ||
| StackHawk | 天使轮融资 | 3月 | 250万美元 | 不详 | ||
| Checkmarx | 并购 | 3月 | 11亿美元 | Hellman&Friedman | ||
| 悬镜安全 | Pre-A轮融资 | 6月 | 数千万元 | 红杉资本 | ||
| Snyk | 融资 | 9月 | 2亿美元 | 不详 | ||
| DeepCode | 并购 | 9月 | 未披露 | Snyk | ||
| 开源网安 | A轮融资 | 10月 | 数千万元 | 松禾资本、匠一基金 | ||
| Sym | A轮融资 | 10月 | 900万美元 | Amplify Partners等 | ||
| StackHawk | A轮融资 | 10月 | 1000万美元 | Sapphire Ventures等 | ||
| r2c | A轮融资 | 11月 | 1300万美元 | Redpoint Ventures等 | ||
| 应用与API管理 | Salt Security | A轮融资 | 6月 | 2000万美元 | Tenaya Capital等 | |
| Signal Sciences | 并购 | 9月 | 7.75亿美元 | Fastly | ||
| Onapsis | D轮融资 | 10月 | 5500万美元 | NightDragon等 | ||
| NeuraLegion | 种子轮融资 | 10月 | 470万美元 | DNX Ventures等 | ||
| Replicated | B轮融资 | 10月 | 2500万美元 | Two Sigma等 | ||
| Enso | 种子轮 | 10月 | 600万美元 | YL Ventures等 | ||
| Noname Security | A轮融资 | 12月 | 2500万美元 | Lightspeed等 | ||
| Salt Security | B轮融资 | 12月 | 3000万美元 | Sequoia Capital等 | ||
| 安全服务 | 安全测试 | 源堡科技 | 首轮融资 | 2月 | 数千万元 | 中关村发展集团等 |
| SafeBreach | C轮融资 | 4月 | 1900万美元 | OCV Partners | ||
| Randori | 融资 | 4月 | 2000万美元 | Harmony Partners等 | ||
| Cronus | 并购 | 5月 | 未披露 | 乐团集团 | ||
| 源堡科技 | A轮融资 | 8月 | 数千万元 | 高瓴资本等 | ||
| Pcysys | B轮融资 | 9月 | 2500万美元 | Insight Partners | ||
| 火线安全 | 融资 | 11月 | 未披露 | 赛意产业基金 | ||
| CESPPA | 种子轮融资 | 12月 | 600万美元 | Mucker Capital等 | ||
| Outpost24 | 融资 | 12月 | 2300万美元 | 瑞典银行等 | ||
| 漏洞众测 | 斗象科技 | C轮融资 | 2月 | 数亿元 | 钟鼎资本等 | |
| Bugcrowd | D轮融资 | 4月 | 3000万美元 | Rally Ventures等 | ||
| Cobalt | B轮融资 | 8月 | 2900万美元 | Highland Europe等 | ||
| 托管检测与响应 | GoSecure | E轮融资 | 12月 | 3500万美元 | Yaletown Partners等 | |
| BlueVoyant | 融资 | 7月 | 6800万美元 | 淡马锡等 | ||
| ReliaQuest | 融资 | 8月 | 3亿美元 | KKR等 | ||
| Deepwatch | 融资 | 10月 | 5300万美元 | 高盛等 | ||
| Managed Sentinel | 并购 | 10月 | 未披露 | BlueVoyant等 | ||
| 云天安全 | Pre-A轮 | 12月 | 数千万元 | 360等 | ||
| 安全集成 | 吉大正元 | 上市 | 12月 | 4.58亿元 | 深圳证券中小板 | |
| 安全咨询 | Praetorian | A轮融资 | 2月 | 1000万美元 | 麦肯锡 | |
| Centauri | 并购 | 8月 | 8.27亿美元 | KBR | ||
| 北方实验室 | 战略融资 | 12月 | 未披露 | 中国风投 | ||
| 安全保险 | Coalition | 融资 | 5月 | 9000万美元 | Valor Equity Partners等 | |
| 教育培训 | Living Security | A轮融资 | 4月 | 500万美元 | Active Capital等 | |
| Cyberbit | 融资 | 5月 | 7000万美元 | 查尔斯银行 | ||
| 永信至诚 | 战略融资 | 11月 | 2亿元 | 金融街投资集团、熙诚金睿 | ||
| 赛宁网安 | B轮融资 | 12月 | 1.35亿元 | 360等 | ||
| 物联网安全 | 物联网安全 | Armis | 并购 | 1月 | 11亿美元 | Insight Partners |
| 渊联技术 | 天使轮融资 | 2月 | 数千万元 | 三一创投 | ||
| Sepio | A轮融资 | 3月 | 400万美元 | Hanaco Ventures等 | ||
| CyberX | 并购 | 5月 | 1.65亿美元 | 微软 | ||
| 信长城 | A+轮融资 | 6月 | 千万元级 | 富晟集团 | ||
| Forescout | 并购 | 7月 | 14亿美元 | Advent International | ||
| 万物安全 | 融资 | 7月 | 数千万元 | 达晨财智等 | ||
| 天防安全 | 天使轮融资 | 9月 | 千万元级 | 梅花创投等 | ||
| Sternum | A轮融资 | 9月 | 650万美元 | Square Peg等 | ||
| Medigate | B轮融资 | 9月 | 3000万美元 | Venture Partners等 | ||
| 天防安全 | 天使+轮 | 11月 | 2000万元 | 梅花创投 | ||
| 车联网安全 | 银基安全 | A+轮融资 | 3月 | 近亿元 | 北京车联网产业发展基金等 | |
| Cybellum | 融资 | 7月 | 1200万美元 | RSBG Ventures等 | ||
| 其他 | 电子取证 | Callyo | 并购 | 9月 | 未披露 | 摩托罗拉 |
| 移动安全 | MobileIron | 并购 | 9月 | 8.72亿美元 | Ivanti | |
| 区块链安全 | 成都链安 | 多轮融资 | 2月 | 数千万元 | 前海母基金等 | |
| 零时科技 | 天使轮融资 | 8月 | 数百万元 | 辉客资本等 | ||
| Fireblocks | B轮融资 | 11月 | 3000万美元 | Paradigm | ||
| 智能安防 | Proxy | B轮融资 | 3月 | 4200万美元 | Scale Venture Partners | |
| Anduril | C轮融资 | 7月 | 2亿美元 | Andreessen Horowitz等 | ||
| Openpath | C轮融资 | 7月 | 3600万美元 | 不详 | ||
| Eagle Eye | E轮融资 | 10月 | 4000万美元 | Accel | ||
| 网络空间测绘 | 华顺信安 | A轮融资 | 7月 | 数千万元 | 盈富泰克等 | |
| Expanse | 并购 | 11月 | 8亿美元 | Palo Alto Networks | ||
| 浏览器安全 | S2 Systems | 并购 | 1月 | 未披露 | Cloudflare | |
| 内容安全 | 人民中科 | 天使轮融资 | 12月 | 千万元级 | 英诺天使基金等 | |
| 综合安全 | RSA | 并购 | 2月 | 20.75亿美元 | Symphony Technology | |
| 奇安信 | 上市 | 7月 | 57.19亿元 | 上交所科创板 | ||
| 安天 | B轮融资 | 12月 | 8亿元 | 龙江基金等 | ||
| 深信服 | 定增 | 12月 | 8.88亿元 | 嘉实基金等 | ||
| 山石网科 | 增持 | 12月 | 360.45万股 | 360 |

延伸阅读
更多内容 可以点击下载 2020网络安全投融资趋势报告. http://github5.com/view/55012进一步学习
联系我们
DB4117-T 287-2020 牛羊布鲁氏菌病消毒操作技术规范 驻马店市.pdf

















