基本信息.
数据名称: 全国各省全社会就业人员数
数据格式: Shp、excel
数据几何类型: 面
数据时间:1978-2022年
数据坐标系: WGS84
数据来源:网络公开数据
数据字段:
| 序号 | 字段名称 | 字段说明 |
| 1 | jy1978 | 1978年就业人数(万人) |
| 2 | jy1979 | 1979年就业人数(万人) |
| 3 | jy1980 | 1980年就业人数(万人) |
| 4 | jy1981 | 1981年就业人数(万人) |
| 5 | jy1982 | 1982年就业人数(万人) |
| 6 | jy1983 | 1983年就业人数(万人) |
| 7 | jy1984 | 1984年就业人数(万人) |
| 8 | jy1985 | 1985年就业人数(万人) |
| 9 | jy1986 | 1986年就业人数(万人) |
| 10 | jy1987 | 1987年就业人数(万人) |
| 11 | jy1988 | 1988年就业人数(万人) |
| 12 | jy1989 | 1989年就业人数(万人) |
| 13 | jy1990 | 1990年就业人数(万人) |
| 14 | jy1991 | 1991年就业人数(万人) |
| 15 | jy1992 | 1992年就业人数(万人) |
| 16 | jy1993 | 1993年就业人数(万人) |
| 17 | jy1994 | 1994年就业人数(万人) |
| 18 | jy1995 | 1995年就业人数(万人) |
| 19 | jy1996 | 1996年就业人数(万人) |
| 20 | jy1997 | 1997年就业人数(万人) |
| 21 | jy1998 | 1998年就业人数(万人) |
| 22 | jy1999 | 1999年就业人数(万人) |
| 23 | jy2000 | 2000年就业人数(万人) |
| 24 | jy2001 | 2001年就业人数(万人) |
| 25 | jy2002 | 2002年就业人数(万人) |
| 26 | jy2003 | 2003年就业人数(万人) |
| 27 | jy2004 | 2004年就业人数(万人) |
| 28 | jy2005 | 2005年就业人数(万人) |
| 29 | jy2006 | 2006年就业人数(万人) |
| 30 | jy2007 | 2007年就业人数(万人) |
| 31 | jy2008 | 2008年就业人数(万人) |
| 32 | jy2009 | 2009年就业人数(万人) |
| 33 | jy2010 | 2010年就业人数(万人) |
| 34 | jy2011 | 2011年就业人数(万人) |
| 35 | jy2012 | 2012年就业人数(万人) |
| 36 | jy2013 | 2013年就业人数(万人) |
| 37 | jy2014 | 2014年就业人数(万人) |
| 38 | jy2015 | 2015年就业人数(万人) |
| 39 | jy2016 | 2016年就业人数(万人) |
| 40 | jy2017 | 2017年就业人数(万人) |
| 41 | jy2018 | 2018年就业人数(万人) |
| 42 | jy2019 | 2019年就业人数(万人) |
| 43 | jy2020 | 2020年就业人数(万人) |
| 44 | jy2021 | 2021年就业人数(万人) |
| 45 | jy2022 | 2022年就业人数(万人) |
| 46 | xzqhdm_1 | 省代码 |
| 47 | xzqhmc_1 | 省名称 |
数据可视化.






















