pdd.order.list.get
订单列表查询接口(根据成交时间)
更新时间:2023-10-16 14:43:20
¥基础API必须用户授权
根据成交时间查询订单列表(只能获取到成交时间三个月以内的交易信息) 注:虚拟订单充值手机号信息无法通过此接口获取,请联系虚拟类目运营人员。
注册账号免应用申报流程获取apiKey
公共参数
| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| key | String | 是 | 调用key(必须以GET方式拼接在URL中) | 
| secret | String | 是 | 调用密钥 | 
| api_name | String | 是 | API接口名称(包括在请求地址中)[item_search,item_get,item_search_shop等] | 
| cache | String | 否 | [yes,no]默认yes,将调用缓存的数据,速度比较快 | 
| result_type | String | 否 | [json,jsonu,xml,serialize,var_export]返回数据格式,默认为json,jsonu输出的内容中文可以直接阅读 | 
| lang | String | 否 | [cn,en,ru]翻译语言,默认cn简体中文 | 
| version | String | 否 | API版本 | 
 公共请求参数
 
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 | 
|---|---|---|---|
| type | String | 必填 | API接口名称 | 
| client_id | String | 必填 | POP分配给应用的client_id | 
| access_token | String | 非必填 | 通过code获取的access_token | 
| timestamp | String | 必填 | UNIX时间戳,单位秒,需要与拼多多服务器时间差值在10分钟内 | 
| data_type | String | 非必填 | 响应格式,即返回数据的格式,JSON或者XML(二选一),默认JSON,注意是大写 | 
| version | String | 非必填 | API协议版本号,默认为V1,可不填 | 
| sign | String | 必填 | API输入参数签名结果,签名算法参考开放平台接入指南第三部分底部。 | 
请求参数说明
| 参数接口 | 参数类型 | 是否必填 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| end_confirm_at | LONG | 必填 | 必填,成交时间结束时间的时间戳,指格林威治时间 1970 年 01 月 01 日 00 时 00 分 00 秒(北京时间 1970 年 01 月 01 日 08 时 00 分 00 秒)起至现在的总秒数 PS:开始时间结束时间间距不超过 24 小时 | 
| order_status | INTEGER | 必填 | 发货状态,1:待发货,2:已发货待签收,3:已签收 5:全部 | 
| page | INTEGER | 必填 | 返回页码 默认 1,页码从 1 开始 PS:当前采用分页返回,数量和页数会一起传,如果不传,则采用 默认值 | 
| page_size | INTEGER | 必填 | 返回数量,默认 100。最大 100 | 
| refund_status | INTEGER | 必填 | 售后状态 1:无售后或售后关闭,2:售后处理中,3:退款中,4: 退款成功 5:全部 | 
| start_confirm_at | LONG | 必填 | 必填,成交时间开始时间的时间戳,指格林威治时间 1970 年 01 月 01 日 00 时 00 分 00 秒(北京时间 1970 年 01 月 01 日 08 时 00 分 00 秒)起至现在的总秒数 | 
| trade_type | INTEGER | 非必填 | 订单类型 0-普通订单 ,1- 定金订单 | 
| use_has_next | BOOLEAN | 非必填 | 是否启用has_next的分页方式,如果指定true,则返回的结果中不包含总记录数,但是会新增一个是否存在下一页的的字段,通过此种方式获取增量交易,效率在原有的基础上有80%的提升。 | 
返回参数说明
| 参数接口 | 参数类型 | 例子 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| order_list_get_response | OBJECT | 1 | 请求response | 
| has_next | BOOLEAN | 是否存在下一页 | |
| order_list | OBJECT[] | 1 | 订单信息列表 | 
| address  加密  | STRING | 1 | 详细地址 | 
| address_mask | STRING | 详细地址(打码) | |
| after_sales_status | INTEGER | 1 | 售后状态 0:无售后 2:买家申请退款,待商家处理 3:退货退款,待商家处理 4:商家同意退款,退款中 5:平台同意退款,退款中 6:驳回退款,待买家处理 7:已同意退货退款,待用户发货 8:平台处理中 9:平台拒绝退款,退款关闭 10:退款成功 11:买家撤销 12:买家逾期未处理,退款失败 13:买家逾期,超过有效期 14:换货补寄待商家处理 15:换货补寄待用户处理 16:换货补寄成功 17:换货补寄失败 18:换货补寄待用户确认完成 21:待商家同意维修 22:待用户确认发货 24:维修关闭 25:维修成功 27:待用户确认收货 31:已同意拒收退款,待用户拒收 32:补寄待商家发货 33:同意召回后退款,待商家召回 | 
| bonded_warehouse | STRING | 保税仓名称 | |
| buyer_memo | STRING | 1 | 买家留言信息 | 
| capital_free_discount | DOUBLE | 1 | 团长免单金额,单位:元 | 
| card_info_list | OBJECT[] | 1 | 卡号信息列表 | 
| card_no  加密  | STRING | 1 | 卡号 | 
| mask_password  加密  | STRING | 1 | 卡密 | 
| cat_id_1 | LONG | 1 | 商品一级分类 | 
| cat_id_2 | LONG | 1 | 商品二级分类 | 
| cat_id_3 | LONG | 1 | 商品三级分类 | 
| cat_id_4 | LONG | 1 | 商品四级分类 | 
| city | STRING | 1 | 城市 | 
| city_id | INTEGER | 1 | 城市编码 | 
| confirm_status | INTEGER | 1 | 成交状态:0:未成交、1:已成交、2:已取消 | 
| confirm_time | STRING | 1 | 成交时间 | 
| consolidate_info | OBJECT | 集运信息 | |
| consolidate_type | INTEGER | 集运类型 0-中国香港集运、1-中国新疆中转、2-哈萨克斯坦集运、3-中国西藏中转、5-日本集运、6-中国台湾集运、7-韩国集运、8-新加坡集运、9-马来西亚集运、10-泰国集运 | |
| country | STRING | 1 | 国家或地区 | 
| country_id | INTEGER | 1 | 国家或地区编码 | 
| created_time | STRING | 1 | 订单创建时间 | 
| delivery_home_value | DOUBLE | 1 | 送货入户费用 单位:元 | 
| delivery_install_value | DOUBLE | 1 | 送货入户并安装费用 单位:元 | 
| delivery_one_day | INTEGER | 是否当日发货,1-是,0-否 | |
| discount_amount | DOUBLE | 1 | 折扣金额,单位:元,折扣金额=平台优惠+商家优惠+团长免单优惠金额 | 
| duo_duo_pay_reduction | DOUBLE | 多多支付立减金额,单位:元 | |
| duoduo_wholesale | INTEGER | 1 | 是否多多批发,1-是,0-否 | 
| extra_delivery_list | OBJECT[] | 订单多包裹发货时使用的其他发货快递信息 | |
| logistics_id | INTEGER | 快递公司编号 | |
| tracking_number | STRING | 快递运单号 | |
| free_sf | INTEGER | 1 | 是否顺丰包邮,1-是 0-否 | 
| gift_delivery_list | OBJECT[] | 赠品额外运单列表 | |
| logistics_id | INTEGER | 快递ID | |
| tracking_number | STRING | 运单号 | |
| gift_list | OBJECT[] | 赠品列表 | |
| goods_count | INTEGER | 赠品数量 | |
| goods_id | LONG | 赠品id | |
| goods_img | STRING | 赠品图片 | |
| goods_name | STRING | 赠品名称 | |
| goods_price | DOUBLE | 赠品销售价格 | |
| goods_spec | STRING | 赠品规格 | |
| outer_goods_id | STRING | 商家外部商品编码 | |
| outer_id | STRING | 商家外部sku编码 | |
| sku_id | LONG | 赠品规格编码 | |
| goods_amount | DOUBLE | 1 | 商品金额,单位:元,商品金额=商品销售价格*商品数量-订单改价折扣金额 | 
| group_order_id | LONG | 团id | |
| group_role | INTEGER | 团身份。0-团员,1-团长 | |
| group_status | INTEGER | 1 | 成团状态:0:拼团中、1:已成团、2:团失败 | 
| home_delivery_type | INTEGER | 1 | 送货入户并安装服务 0-不支持送货,1-送货入户不安装,2-送货入户并安装 | 
| home_install_value | DOUBLE | 1 | 上门安装费用 单位:元 | 
| inner_transaction_id  加密  | STRING | 1 | 支付申报订单号(多多国际清关请使用此字段,单号以XP开头) | 
| invoice_status | INTEGER | 1 | 发票申请,1代表有 0代表无 | 
| is_lucky_flag | INTEGER | 1 | 是否是抽奖订单,1-非抽奖订单,2-抽奖订单 | 
| is_pre_sale | INTEGER | 1 | 是否为预售商品 1表示是 0表示否 | 
| is_stock_out | INTEGER | 1 | 是否缺货 0-无缺货处理 1: 有缺货处理 | 
| item_list | OBJECT[] | 1 | 订单商品列表 | 
| goods_count | INTEGER | 1 | 商品数量 | 
| goods_id | STRING | 1 | 商品编码 | 
| goods_img | STRING | 1 | 商品图片 | 
| goods_name | STRING | 1 | 商品名称 | 
| goods_price | DOUBLE | 1 | 商品单件 单价:元 | 
| goods_spec | STRING | 1 | 商品规格 | 
| outer_goods_id | STRING | 1 | 商品维度外部编码,注意:编辑商品后必须等待商品审核通过后方可生效,订单中商品信息为交易快照的商品信息。 | 
| outer_id | STRING | 1 | sku维度商家外部编码,注意:编辑商品后必须等待商品审核通过后方可生效,订单中商品信息为交易快照的商品信息。 | 
| sku_id | STRING | 1 | 商品sku编码 | 
| last_ship_time | STRING | 1 | 订单承诺发货时间 | 
| logistics_id | LONG | 1 | 快递公司在拼多多的代码 | 
| mkt_biz_type | INTEGER | 1 | 市场业务类型,0-普通订单,1-拼内购订单 | 
| only_support_replace | INTEGER | 1 | 只换不修,1:是,0:否 | 
| order_change_amount | DOUBLE | 订单改价折扣金额,单位元 | |
| order_depot_info | OBJECT | 1 | 仓库信息 | 
| depot_code | STRING | 1 | 仓库编码 | 
| depot_id | LONG | 1 | 仓库id | 
| depot_name | STRING | 1 | 仓库名称 | 
| depot_type | INTEGER | 1 | 仓库类型,1:自有仓 2:订阅仓 两者都不是则传空 | 
| ware_id | LONG | 1 | 货品id | 
| ware_name | STRING | 1 | 货品名称 | 
| ware_sn | STRING | 1 | 货品编码 | 
| ware_sub_info_list | OBJECT[] | 1 | 子货品列表(组合货品才会有子货品信息) | 
| ware_id | LONG | 1 | 子货品id | 
| ware_name | STRING | 1 | 子货品名称 | 
| ware_quantity | LONG | 1 | 子货品数量 | 
| ware_sn | STRING | 1 | 子货品编码 | 
| ware_type | INTEGER | 1 | 货品类型(0:普通货品:1:组合货品) | 
| order_sn | STRING | 1 | 订单编号 | 
| order_status | INTEGER | 1 | 订单状态 | 
| order_tag_list | OBJECT[] | 订单标签列表,no_trace_delivery=无痕发货,only_support_replace=只换不修,duoduo_wholesale=多多批发,return_freight_payer=退货包运费,free_sf=顺丰包邮,support_nationwide_warranty=全国联保,self_contained=门店自提,delivery_one_day=当日发货,oversea_tracing=全球购溯源,distributional_sale=分销订单,open_in_festival=不打烊,region_black_delay_shipping=发货时间可延迟,same_city_distribution=同城配送,has_subsidy_postage=补贴运费红包,has_sf_express_service=顺丰加价,community_group=小区团购,has_ship_additional=加运费发顺丰,ship_additional_order=加运费补差价订单,conso_order=集运订单,allergy_refund=过敏包退,professional_appraisal=专业鉴定,ship_hold=暂停发货 | |
| name | STRING | return_freight_payer | 标签名称 | 
| value | INTEGER | 1 | 是否有标签:0=无标签,1=有标签 | 
| pay_amount | DOUBLE | 1 | 支付金额,单位:元,支付金额=商品金额-折扣金额+邮费+服务费 | 
| pay_no  加密  | STRING | 1 | 支付单号 | 
| pay_time | STRING | 1 | 支付时间 | 
| pay_type | STRING | 1 | 支付方式,枚举值:QQ,WEIXIN,ALIPAY,LIANLIANPAY | 
| platform_discount | DOUBLE | 1 | 平台优惠金额,单位:元 | 
| postage | DOUBLE | 1 | 邮费,单位:元 | 
| pre_sale_time | STRING | 1 | 预售时间 | 
| promise_delivery_time | STRING | 承诺送达时间 | |
| promotion_detail_list | OBJECT[] | 优惠券信息 | |
| discount_amount | DOUBLE | 优惠金额(元) | |
| promotion_type | INTEGER | 优惠券类型。30-以旧换新优惠(优惠金额已包含平台优惠金额里) | |
| province | STRING | 1 | 省份 | 
| province_id | INTEGER | 1 | 省份编码 | 
| receive_time | STRING | 1 | 确认收货时间 | 
| receiver_address  加密  | STRING | 1 | 收件人地址,不拼接省市区。订单状态为待发货状态,且订单未被风控打标的情况下返回密文数据;其余情况返回空字符串。 | 
| receiver_address_mask | STRING | 收件人地址(打码) | |
| receiver_name  加密  | STRING | 1 | 收件人姓名。订单状态为待发货状态,且订单未被风控打标的情况下返回密文数据;其余情况返回空字符串。 | 
| receiver_name_mask | STRING | 收件人姓名(打码) | |
| receiver_phone  加密  | STRING | 1 | 收件人电话。订单状态为待发货状态,且订单未被风控打标的情况下返回密文数据;其余情况返回空字符串。 | 
| receiver_phone_mask | STRING | 收件人手机号(打码) | |
| refund_status | INTEGER | 1 | 售后状态 | 
| remark | STRING | 1 | 订单备注 | 
| remark_tag | INTEGER | 1 | 订单备注标记,1-红色,2-黄色,3-绿色,4-蓝色,5-紫色 | 
| remark_tag_name | STRING | 红色 | 订单备注标记名称 | 
| resend_delivery_list | OBJECT[] | 补寄额外运单列表 | |
| logistics_id | INTEGER | 快递ID | |
| tracking_number | STRING | 运单号 | |
| return_freight_payer | INTEGER | 1 | 退货包运费,1:是,0:否 | 
| risk_control_status | INTEGER | 订单审核状态(0-正常订单, 1-审核中订单) | |
| self_contained | INTEGER | 是否门店自提,1-是,0-否 | |
| seller_discount | DOUBLE | 1 | 商家优惠金额,单位:元 | 
| service_fee_detail | OBJECT[] | 服务费明细列表,sf_express_fee=顺丰加价服务 | |
| service_fee | DOUBLE | 服务费金额,单位:元 | |
| service_name | STRING | 服务费类型 | |
| ship_additional_link_order | STRING | 关联的加运费发顺丰的补差价订单 | |
| ship_additional_origin_order | STRING | 加运费补差价订单的原单 | |
| shipping_time | STRING | 1 | 发货时间 | 
| shipping_type | INTEGER | 创建交易时的物流方式(1-预约配送,2-1小时达,3-消费者预约送达) | |
| step_order_info | OBJECT | 1 | { "step_discount_amount":4, "advanced_paid_fee":1, "step_paid_fee":1.1, "step_trade_status":2 } | 
| advanced_paid_fee | DOUBLE | 1 | 已付定金 单位:元 | 
| step_discount_amount | DOUBLE | 1 | 膨胀金额 单位:元 | 
| step_paid_fee | DOUBLE | 1 | 分阶段已付金额 单位:元 | 
| step_trade_status | INTEGER | 1 | 定金订单状态:step_trade_status 枚举:0-定金未付尾款未付、1-定金已付尾款未付、2-定金已付尾款已付 | 
| stock_out_handle_status | INTEGER | 1 | 缺货处理状态 -1:无缺货处理 0: 缺货待处理 1缺货已处理 | 
| support_nationwide_warranty | INTEGER | 1 | 全国联保,1:是,0:否 | 
| town | STRING | 1 | 区,乡镇 | 
| town_id | INTEGER | 1 | 区县编码 | 
| tracking_number | STRING | 1 | 快递单号 | 
| trade_type | INTEGER | 1 | 订单类型 0-普通订单 ,1- 定金订单 | 
| updated_at | STRING | 1 | 订单的更新时间 | 
| urge_shipping_time | STRING | 催发货时间 | |
| yyps_date | STRING | 预约配送日期 | |
| yyps_time | STRING | 预约配送时段 | |
| total_count | INTEGER | 1 | 订单总数 | 
请求示例



















