积加ERP与金蝶云星空对接集成日期范围报告查询打通销售出库新增

对接源平台:积加ERP
积加创始人及核心产品技术团队,深耕于跨境电商技术领域十余年,深刻领悟卖家在Amazon业务运营各环节的核心诉求,结合多年技术管理经验,全面考虑中国卖家的实际需求,开发出最懂亚马逊卖家、最适合中国市场的跨境电商ERP。
目标系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud结合当今先进管理理论和数十万家国内客户最佳应用实践,面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司,提供一个通用的ERP服务平台。K/3Cloud支持的协同应用包括但不限于:集中/分散销售、集中/分散采购、B2B电商管理、B2C电商中心、供应商协同、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算、集团财务管理、阿米巴经营等。
多系统对接方案配置
通过轻易云系统数据集成平台新增创建集成方案,然后在数据源平台中选择对应的源平台为:积加ERP,并且选择对应的连接器(关于积加ERP的接口连接器如何配置可以在轻易云系统数据集成交流社区bbs.qeasy.cloud 中找到相关信息)。选择对应的日期范围报告查询接口作为数据对接来源。然后再通过写入目标平台配置目标系统为金蝶云星空,并且选择对应连接器。选择对应的销售出库新增接口作为数据写入动作,既可以完成第一步的数据对接配置;打破跨系统连接,让数据轻易互通成为现实。

积加ERP接口明细
- 调用接口:api/v2/report/dateRangeReports
- 接口名称:日期范围报告查询
- 方法:POST
请求参数
| 字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 | 
|---|---|---|---|
| page | 页码 | string | 1 | 
| pagesize | 条数 | string | 20 | 
| sort | 排序 | string | |
| order | 顺序或逆序 | string | |
| purchaseStartDate | 起始时间 | string | |
| purchaseEndDate | 截止时间 | string | |
| dynamicKey | dynamicKey | string | |
| dynamicKey1 | dynamicKey1 | string | |
| sku | sku | string | |
| marketIds | 站点集合 | string | |
| orderType | 订单类型 | string | 
响应参数
| 字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 | 
|---|---|---|---|
| id | 编号 | string | |
| baseTotal | baseTotal | string | |
| tcscgst | 印度站专有Order-TCS-CGST | string | |
| marketId | 站点编号 | string | |
| currency | 币种 | string | |
| tcssgst | 印度站专有Order-TCS-SGST | string | |
| tcsigst | 印度站专有Order-TCS-IGST | string | |
| currencySymbol | 币种符号 | string | |
| createDate | 创建时间 | string | |
| updateDate | 更新时间 | string | |
| testOrder | 是否是测评订单 | string | |
| standardDate | 标准时间 | string | |
| testOrderName | 测评订单 | string | |
| marketDate | 市场时间 | string | |
| productName | 产品名称 | string | |
| zeroDate | 零时区时间 | string | |
| settlementId | 结算ID | string | |
| countryCode | 国家编号 | string | |
| orderType | 订单类型 | string | |
| category | 类型 | string | |
| categoryId | 类型编号 | string | |
| tipoDeConta | 巴西站点专用类型 | string | |
| categoryName | 类型名称 | string | |
| type | 费用类型 | string | |
| asin | asin | string | |
| orderId | 亚马逊订单编号 | string | |
| variationAsin | variationAsin | string | |
| sku | sku | string | |
| principal | principal | string | |
| msku | msku | string | |
| product | sku | string | |
| commission | commission | string | |
| feeType | 费用类型 | string | |
| description | 费用说明 | string | |
| quantity | 数量 | string | |
| marketplace | 市场 | string | |
| fulfillment | 配送类型 | string | |
| orderCity | 订单收货城市 | string | |
| orderState | 订单收货区 | string | |
| orderPostal | 邮编 | string | |
| taxCollectionModel | 税收征管模式(此字段仅北美地区存在) | string | |
| productSales | 订单中商品售价(已经乘以了数量) | string | |
| productSalesTax | 订单中商品价格税(已经乘以了数量) | string | |
| shippingCredits | 订单中买家支付的运费(已经乘以了数量) | string | |
| shippingCreditsTax | 订单中买家支付的运费税(已经乘以了数量) | string | |
| giftWrapCredits | 订单中买家支付的礼品包装费(已经乘以了数量) | string | |
| giftWrapCreditsTax | 订单中买家支付的礼品包装费的税(已经乘以了数量) | string | |
| promotionalRebates | 订单中商品的折扣金额(已经乘以了数量) | string | |
| promotionalRebatesTax | 折扣金额的税 | string | |
| pointsGranted | 积分(订单费用明细中的PointsGranted,目前只有日本市场有此费用项目) | string | |
| collectionVat | 征收增值税 | string | |
| marketplaceWithheldTax | 市场预扣税 | string | |
| sellingFees | 销售佣金 | string | |
| fbaFees | 订单中商品的折扣金额(已经乘以了数量) | string | |
| otherTransactionFees | 其他交易费用 | string | |
| other | 其他(含Refund-Goodwill费用) | string | |
| total | 总计(前面所有费用合计) | string | 
金蝶云星空接口明细
- 接口:batchSave
- 接口名称:销售出库新增
- 接口方法:POST
请求参数
| 字段 | 名称 | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| FBillTypeID | 单据类型 | string | 单据类型 | 
| FBillNo | 单据编号 | string | 单据编号 | 
| FDate | 日期 | string | 日期 | 
| FSaleOrgId | 销售组织 | string | 组织 | 
| FCustomerID | 客户 | string | 基础资料 | 
| FBranchId | 销售门店 | string | 基础资料 | 
| FSaleDeptID | 销售部门 | string | 基础资料 | 
| FCorrespondOrgId | 对应组织 | string | 组织 | 
| FCarrierID | 承运商 | string | 基础资料 | 
| FCarriageNO | 运输单号 | string | 文本 | 
| FSalesGroupID | 销售组 | string | 基础资料 | 
| FSalesManID | 销售员 | string | 基础资料 | 
| FStockOrgId | 发货组织 | string | 组织 | 
| FDeliveryDeptID | 发货部门 | string | 基础资料 | 
| FLinkPhone | 联系电话 | string | 文本 | 
| FLinkMan | 收货人姓名 | string | 文本 | 
| FStockerID | 仓管员 | string | 基础资料 | 
| FNote | 备注 | string | 多行文本 | 
| FReceiverID | 收货方 | string | 基础资料 | 
| FReceiveAddress | 收货方地址 | string | 文本 | 
| FSettleID | 结算方 | string | 基础资料 | 
| FReceiverContactID | 收货方联系人 | string | 基础资料 | 
| FPayerID | 付款方 | string | 基础资料 | 
| FOwnerTypeIdHead | 货主类型 | string | 多类别基础资料列表 | 
| FSHOPNUMBER | 网店编码 | string | 文本 | 
| FSALECHANNEL | 销售渠道 | string | 文本 | 
| FOwnerIdHead | 货主 | string | 多类别基础资料 | 
| SubHeadEntity | 财务信息 | object | |
| SubHeadEntity.FSettleOrgID | 结算组织 | string | 组织 | 
| SubHeadEntity.FSettleTypeID | 结算方式 | string | 基础资料 | 
| SubHeadEntity.FReceiptConditionID | 收款条件 | string | 基础资料 | 
| SubHeadEntity.FBuyerNick | 会员名称 | string | 文本 | 
| SubHeadEntity.FReceiverAddress | 收货人地址 | string | 文本 | 
| SubHeadEntity.FReceiverName | 收货人 | string | 文本 | 
| SubHeadEntity.FReceiverMobile | 收货人手机 | string | 文本 | 
| SubHeadEntity.FReceiverCountry | 收货人国家 | string | 文本 | 
| SubHeadEntity.FReceiverState | 收货人省份 | string | 文本 | 
| SubHeadEntity.FReceiverCity | 收货人城市 | string | 文本 | 
| SubHeadEntity.FReceiverDistrict | 收货人地区 | string | 文本 | 
| SubHeadEntity.FReceiverPhone | 收货人电话 | string | 文本 | 
| SubHeadEntity.FVIPCODE | 会员编码 | string | 文本 | 
| SubHeadEntity.FEntity | 明细信息 | array | |
| SubHeadEntity.FEntity.FCustMatID | 客户物料编码 | string | 基础资料 | 
| SubHeadEntity.FEntity.FMaterialID | 物料编码 | string | 基础资料 | 
| SubHeadEntity.FEntity.FBarcode | 零售条形码 | string | 文本 | 
| SubHeadEntity.FEntity.FRealQty | 实发数量 | string | 数量 | 
| SubHeadEntity.FEntity.FPrice | 单价 | string | 单价 | 
| SubHeadEntity.FEntity.FTaxPrice | 含税单价 | string | 单价 | 
| SubHeadEntity.FEntity.FIsFree | 是否赠品 | string | 复选框 | 
| SubHeadEntity.FEntity.FLot | 批号 | string | 批次 | 
| SubHeadEntity.FEntity.FProduceDate | 生产日期 | string | 日期 | 
| SubHeadEntity.FEntity.FExpiryDate | 有效期至 | string | 日期 | 
| SubHeadEntity.FEntity.FEntryTaxRate | 税率% | string | 小数 | 
| SubHeadEntity.FEntity.FEntryTaxAmount | 税额 | string | 金额 | 
| SubHeadEntity.FEntity.FAmount | 金额 | string | 金额 | 
| SubHeadEntity.FEntity.FAllAmount | 价税合计 | string | 金额 | 
| SubHeadEntity.FEntity.FStockID | 仓库 | string | 基础资料 | 
| SubHeadEntity.FEntity.FStockLocID | 仓位 | string | 维度关联字段 | 
| SubHeadEntity.FEntity.FStockStatusID | 库存状态 | string | 基础资料 | 
| SubHeadEntity.FEntity.FMtoNo | 计划跟踪号 | string | 文本 | 
| SubHeadEntity.FEntity.FEntrynote | 备注 | string | 文本 | 
| SubHeadEntity.FEntity.FSoorDerno | 订单单号 | string | 文本 | 
| SubHeadEntity.FEntity.FDiscountRate | 折扣率% | string | 小数 | 
| SubHeadEntity.FEntity.FormId | 业务对象表单Id | string | 必须填写金蝶的表单ID如 
 | 
| SubHeadEntity.FEntity.Operation | 执行的操作 | string | |
| SubHeadEntity.FEntity.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | bool | |
| SubHeadEntity.FEntity.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | bool | 是否验证所有的基础资料有效性,布尔类,默认false(非必录) | 
| SubHeadEntity.FEntity.SubSystemId | 系统模块 | string | 默认仓库模块 | 
系统打通概况
通过无代码的数据集成与数据建模的智能数据管道技术,帮助企业将所有应用程序、数据库、事件和文件等数据信息提取到数据仓库中,并快速将分散的数据转化为数据集、API、自动化流程等开箱即用的数据服务。配置接口的模式对接积加ERP和金蝶云星空,使得单据无缝互通。打造企业内部数据一体化,让企业日常运营管理实现敏捷数据化运营。实现供应链业务信息流的互通,同时支持供应链数据分析流程自动化,结果推送,推进相关供应链问题优化。及时打通供应链孤岛,实现数据驱动供应链协同,进一步提升企业竞争力。







![linux使用操作[2]](https://img-blog.csdnimg.cn/e1babd9512df4c81be6d6f74796fb591.png)













