自动复盘 2023-09-13
凡所有相,皆是虚妄。若见诸相非相,即见如来。
k 线图是最好的老师,每天持续发布板块的rps排名,追踪板块,板块来开仓,板块去清仓,丢弃自以为是的想法,板块去留让市场来告诉你
跟踪板块总结:
-  
   成交额超过 100 亿 
-  
   排名靠前,macd柱由绿转红 
-  
   成交量要大于均线 
-  
   有必要给每个行业加一个上级的归类,这样更能体现主流方向 
-  
   rps 有时候比较滞后,但不少是欲杨先抑, 应该持续跟踪,等 macd 反转时参与 
-  
   一线红:第一次买点出现后往往是顶峰,等回调,macd 反转,rps50 还一直红,第二次买点重现 
-  
   行业趋势依旧在,做最强个股,别恐高。 
-  
   第一波行情 rps20 + 10日均线,第二波行情 rps50 + macd反转。 
板块 rps 排名
| rps10排名 | rps20排名 | rps50排名 | rps120排名 | 
|---|---|---|---|
| 1. 光刻胶 | 1. 光刻胶 | 1. 券商概念 | 1. 激光雷达 | 
| 2. 电子化学品 | 2. 电子化学品 | 2. 证券 | 2. 减速器 | 
| 3. 激光雷达 | 3. 植物照明 | 3. 房地产开发 | 3. 汽车热管理 | 
| 4. 煤炭行业 | 4. Chiplet概念 | 4. 多元金融 | 4. 证券 | 
| 5. 空间站概念 | 5. 激光雷达 | 5. 人造肉 | 5. 电机 | 
| 6. 植物照明 | 6. 空间站概念 | 6. 煤炭行业 | 6. 通信设备 | 
| 7. PCB | 7. 减速器 | 7. 酿酒行业 | 7. 汽车零部件 | 
| 8. 稀缺资源 | 8. 煤炭行业 | 8. 银行 | 8. 券商概念 | 
| 9. Chiplet概念 | 9. 3D摄像头 | 9. 光刻胶 | 9. 银行 | 
| 10. 3D摄像头 | 10. 光学光电子 | 10. 白酒 | 10. 屏下摄像 | 
| 11. 钛白粉 | 11. 中芯概念 | 11. 土地流转 | 11. 工业4.0 | 
| 12. 中芯概念 | 12. 时空大数据 | 12. 商业百货 | 12. 电子化学品 | 
| 13. 光学光电子 | 13. 半导体 | 13. 电子化学品 | 13. 工业母机 | 
| 14. EDA概念 | 14. MiniLED | 14. 装修建材 | 14. 无人驾驶 | 
| 15. MiniLED | 15. 航天概念 | 15. 水产养殖 | 15. 地摊经济 | 
| 16. 人造肉 | 16. 工业母机 | 16. 互联金融 | 16. 页岩气 | 
| 17. 屏下摄像 | 17. EDA概念 | 17. 铁路公路 | 17. 空气能热泵 | 
| 18. 北斗导航 | 18. PCB | 18. 预制菜概念 | 18. 汽车整车 | 
| 19. 氮化镓 | 19. 屏下摄像 | 19. 地摊经济 | 19. 船舶制造 | 
| 20. 工程机械 | 20. 北斗导航 | 20. 环保行业 | 20. 通信服务 | 
| 21. 煤化工 | 21. 半导体概念 | 21. ST股 | 21. 光刻胶 | 
| 22. 通信设备 | 22. 智能穿戴 | 22. 工业大麻 | 22. 时空大数据 | 
| 23. LED | 23. 汽车零部件 | 23. 时空大数据 | 23. 5G概念 | 
| 24. 半导体概念 | 24. 通信服务 | 24. 燃气 | 24. 计算机设备 | 
| 25. 旅游酒店 | 25. 汽车热管理 | 25. 石油行业 | 25. 燃气 | 
板块 rps20 排名详情
| 板块 | 详情 | 
|---|---|
| 1. 电子化学品 |  | 
| 2. 光刻胶 |  | 
| 3. Chiplet概念 |  | 
| 4. 植物照明 |  | 
| 5. 空间站概念 |  | 
| 6. 激光雷达 |  | 
| 7. 减速器 |  | 
| 8. 煤炭行业 |  | 
| 9. 3D摄像头 |  | 
| 10. 中芯概念 |  | 
| 11. 光学光电子 |  | 
| 12. 时空大数据 |  | 
| 13. 半导体 |  | 
| 14. MiniLED |  | 
| 15. 工业母机 |  | 
| 16. 航天概念 |  | 
| 17. EDA概念 |  | 
| 18. PCB |  | 
| 19. 屏下摄像 |  | 
| 20. 北斗导航 |  | 
| 21. 半导体概念 |  | 
| 22. 智能穿戴 |  | 
| 23. 汽车零部件 |  | 
| 24. 通信服务 |  | 
| 25. 汽车热管理 |  | 
板块 rps50 排名详情
| 板块 | 详情 | 
|---|---|
| 1. 证券 |  | 
| 2. 券商概念 |  | 
| 3. 多元金融 |  | 
| 4. 房地产开发 |  | 
| 5. 人造肉 |  | 
| 6. 煤炭行业 |  | 
| 7. 酿酒行业 |  | 
| 8. 光刻胶 |  | 
| 9. 银行 |  | 
| 10. 白酒 |  | 
| 11. 土地流转 |  | 
本文由 mdnice 多平台发布



















